根據(jù)我會(huì)(金教函〔2015〕3號)文件精神,嚴(yán)格按照公開、公平、公正的原則,各縣(區(qū))教育部門按時(shí)完成擬受助教師的申報(bào)、推薦、評審、公示和上報(bào)工作,確定以下擬受助的350名鄉(xiāng)村教師(名單附后),資助總額為105萬元,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:4月7-10日。
任何單位和個(gè)人對公示名單如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名反映,并請附有關(guān)證明材料。
聯(lián)系電話:010-66199419。
電子信箱:yr@cfdfe.org
|
國家開發(fā)銀行關(guān)愛獎(jiǎng)勵(lì)金受助教師公示匯總表 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶市秀山縣教師名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 工作單位 | 捐助金額 (元) |
| 1 | 羅婭林 | 女 | 1963.10 | 土家族 | 重慶市秀山縣隘口鎮(zhèn)平所小學(xué) | 3000 | |
| 2 | 郎建忠 | 男 | 1964.08 | 漢族 | 重慶市秀山縣隘口鎮(zhèn)壩芒小學(xué) | 3000 | |
| 3 | 楊秀金 | 男 | 1963.09 | 土家族 | 重慶市秀山縣隘口鎮(zhèn)岑龍小學(xué) | 3000 | |
| 4 | 姚福明 | 男 | 1968.12 | 苗族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣岑溪鄉(xiāng)貴陽小學(xué) | 3000 |
| 5 | 章顯武 | 男 | 1971.02 | 苗族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣大溪鄉(xiāng)下大溪小學(xué) | 3000 |
| 6 | 李小云 | 女 | 1977.09 | 土家族 | 重慶市秀山縣膏田鎮(zhèn)漆園小學(xué) | 3000 | |
| 7 | 田景玉 | 男 | 1968.08 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣官莊鎮(zhèn)鴛鴦小學(xué) | 3000 |
| 8 | 張正全 | 男 | 1967.06 | 苗族 | 重慶市秀山縣海洋鄉(xiāng)芭茅小學(xué) | 3000 | |
| 9 | 劉琴民 | 女 | 1965.08 | 漢族 | 重慶市秀山縣官莊鎮(zhèn)大杉小學(xué) | 3000 | |
| 10 | 楊金桃 | 女 | 1967.09 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣官莊鎮(zhèn)大杉小學(xué) | 3000 |
| 11 | 楊再勇 | 男 | 1977.09 | 漢族 | 重慶市秀山縣官莊鎮(zhèn)大杉小學(xué) | 3000 | |
| 12 | 楊勝旭 | 男 | 1971.01 | 土家族 | 重慶市秀山縣官莊鎮(zhèn)大溪小學(xué) | 3000 | |
| 13 | 田梅 | 女 | 1973.03 | 土家族 | 重慶市秀山縣官莊鎮(zhèn)地友小學(xué) | 3000 | |
| 14 | 譚真瓊 | 女 | 1969.08 | 漢族 | 重慶市秀山縣平凱街道矮坳小學(xué) | 3000 | |
| 15 | 黃禮軍 | 男 | 1970.06 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣平凱街道銀廠小學(xué) | 3000 |
| 16 | 廖勝利 | 男 | 1963.02 | 苗族 | 重慶市秀山縣清溪場鎮(zhèn)彭家灣小學(xué) | 3000 | |
| 17 | 黃河 | 男 | 1964.09 | 漢族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣清溪場鎮(zhèn)彭家灣小學(xué) | 3000 |
| 18 | 周莉 | 女 | 1979.12 | 苗族 | 重慶市秀山縣石堤鎮(zhèn)貓巖小學(xué) | 3000 | |
| 19 | 彭言生 | 男 | 1958.08 | 土家族 | 重慶市秀山縣石堤鎮(zhèn)貓巖小學(xué) | 3000 | |
| 20 | 楊正斌 | 男 | 1960.01 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣溪口鎮(zhèn)芭蕉小學(xué) | 3000 |
| 21 | 李明國 | 男 | 1956.06 | 苗族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣溪口鎮(zhèn)芭蕉小學(xué) | 3000 |
| 22 | 周國華 | 男 | 1969.12 | 漢族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣中和街道竹山小學(xué) | 3000 |
| 23 | 葉天文 | 男 | 1957.01 | 漢族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣官舟江塘小學(xué) | 3000 |
| 24 | 龍德江 | 男 | 1969.09 | 苗族 | 重慶市秀山縣鐘靈鎮(zhèn)凱寶小學(xué) | 3000 | |
| 25 | 熊亞軍 | 男 | 1983.01 | 漢族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣鐘靈鎮(zhèn)革里小學(xué) | 3000 |
| 26 | 楊再渝 | 男 | 1985.08 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣鐘靈鎮(zhèn)云隘小學(xué) | 3000 |
| 27 | 胡秀英 | 女 | 1972.03 | 漢族 | 重慶市秀山縣洪安鎮(zhèn)貴亞小學(xué) | 3000 | |
| 28 | 楊光文 | 男 | 1959.09 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣里仁鎮(zhèn)老寨小學(xué) | 3000 |
| 29 | 何平 | 男 | 1977.10 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣里仁鎮(zhèn)涼水小學(xué) | 3000 |
| 30 | 胡長蘇 | 男 | 1971.01 | 苗族 | 重慶市秀山縣里仁鎮(zhèn)上川小學(xué) | 3000 | |
| 31 | 劉彬 | 男 | 1986.09 | 土家族 | 重慶市秀山縣里仁鎮(zhèn)上川小學(xué) | 3000 | |
| 32 | 吳良正 | 男 | 1970.08 | 苗族 | 重慶市秀山縣里仁鎮(zhèn)硝洞小學(xué) | 3000 | |
| 33 | 龍躍江 | 男 | 1986.05 | 土家族 | 重慶市秀山縣里仁鎮(zhèn)上川小學(xué) | 3000 | |
| 34 | 彭志勇 | 男 | 1984.03 | 土家族 | 重慶市秀山縣里仁鎮(zhèn)老寨小學(xué) | 3000 | |
| 35 | 陶蓮芝 | 女 | 1963.06 | 漢族 | 重慶市秀山縣蓮花馬西小學(xué) | 3000 | |
| 36 | 向仕軍 | 男 | 1960.10 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣孝溪鄉(xiāng)復(fù)興小學(xué) | 3000 |
| 37 | 向朝忠 | 男 | 1966.11 | 土家族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣孝溪鄉(xiāng)復(fù)興小學(xué) | 3000 |
| 38 | 曾小平 | 女 | 1975.02 | 漢族 | 重慶市秀山縣孝溪鄉(xiāng)上屯小學(xué) | 3000 | |
| 39 | 楊銀仙 | 女 | 1963.05 | 土家族 | 重慶市秀山縣孝溪鄉(xiāng)上屯小學(xué) | 3000 | |
| 40 | 白玲 | 女 | 1985.08 | 土家族 | 重慶市秀山縣宋農(nóng)鎮(zhèn)坪壩小學(xué) | 3000 | |
| 41 | 饒家連 | 男 | 1963.11 | 漢族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣溶溪鎮(zhèn)羅家小學(xué) | 3000 |
| 42 | 楊秀文 | 女 | 1983.12 | 土家族 | 重慶市秀山縣梅江鎮(zhèn)巴家興地小學(xué) | 3000 | |
| 43 | 張顯英 | 女 | 1966.11 | 苗族 | 重慶市秀山縣海洋鄉(xiāng)五四小學(xué) | 3000 | |
| 44 | 陳明貴 | 男 | 1973.09 | 土家族 | 重慶市秀山縣平凱街道江塘小學(xué) | 3000 | |
| 45 | 田宗碧 | 男 | 1965.04 | 苗族 | 重慶市秀山縣龍池鎮(zhèn)中心校茶園小學(xué) | 3000 | |
| 46 | 陳翠英 | 女 | 1969.01 | 漢族 | 重慶市秀山縣雅江鎮(zhèn)兔沙小學(xué) | 3000 | |
| 47 | 唐太往 | 男 | 1967.01 | 漢族 | 重慶市秀山縣官莊鎮(zhèn)地友小學(xué) | 3000 | |
| 48 | 冉波 | 男 | 1978.12 | 土家族 | 重慶市秀山縣隘口鎮(zhèn)涼橋小學(xué) | 3000 | |
| 49 | 滕樹軍 | 男 | 1973.02 | 漢族 | 重慶市秀山縣民族小學(xué)(三角小學(xué)) | 3000 | |
| 50 | 陳志祥 | 男 | 1970.09 | 漢族 | 中共黨員 | 重慶市秀山縣涌洞鄉(xiāng)川河小學(xué) | 3000 |
| 重慶市黔江區(qū)教師名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 工作單位 | 捐助金額 (元) |
| 1 | 梅德清 | 男 | 1955.05 | 土家 | 群眾 | 黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 3000 |
| 2 | 石巖峰 | 男 | 1968.07 | 土家 | 群眾 | 黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 3000 |
| 3 | 胡正陽 | 男 | 1955.10 | 土家 | 群眾 | 南海小學(xué) | 3000 |
| 4 | 畢輔檸 | 男 | 1956.12 | 土家 | 中共黨員 | 南海小學(xué) | 3000 |
| 5 | 孫光平 | 男 | 1957.07 | 土家族 | 群眾 | 舟白小學(xué) | 3000 |
| 6 | 陳平 | 男 | 1964.02 | 土家組 | 群眾 | 舟白小學(xué) | 3000 |
| 7 | 田維剛 | 男 | 1956.09 | 苗族 | 群眾 | 蓬東小學(xué) | 3000 |
| 8 | 余泉忠 | 男 | 1967.12 | 土家 | 群眾 | 蓬東小學(xué) | 3000 |
| 9 | 簡孝林 | 男 | 1963.09 | 土家族 | 黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 3000 | |
| 10 | 陳奎 | 男 | 1974.12 | 漢族 | 中共黨員 | 黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 3000 |
| 11 | 羅孟云 | 女 | 1984.8.4 | 漢 | 黔江區(qū)石會(huì)鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 3000 | |
| 12 | 李擁軍 | 男 | 1982.1.5 | 土家 | 黔江區(qū)石會(huì)鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 3000 | |
| 13 | 王鋈娟 | 女 | 1987.1 | 土家 | 重慶黔江沙壩學(xué)校 | 3000 | |
| 14 | 李大欽 | 男 | 1965.1 | 土家 | 黨員 | 重慶黔江沙壩學(xué)校 | 3000 |
| 15 | 周郁 | 男 | 1976.06 | 土家 | 黔江區(qū)城南中心小學(xué)校 | 3000 | |
| 16 | 陶承寶 | 男 | 1975.1 | 漢 | 中共黨員 | 黔江區(qū)城南中心小學(xué)校 | 3000 |
| 17 | 甘顯長 | 男 | 1957.06 | 土家 | 群眾 | 杉嶺小學(xué) | 3000 |
| 18 | 鄔光菊 | 女 | 1969.1 | 土家族 | 重慶市黔江區(qū)石家鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 3000 | |
| 19 | 馮廣誠 | 男 | 1979.08 | 苗族 | 群眾 | 重慶市黔江區(qū)石家鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 3000 |
| 20 | 潘興文 | 男 | 1972.03 | 土家 | 阿蓬江小學(xué) | 3000 | |
| 21 | 任素珍 | 女 | 1971.12 | 土家 | 阿蓬江小學(xué) | 3000 | |
| 22 | 鄧易康 | 男 | 1959.12 | 土家族 | 白土鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 3000 | |
| 23 | 段暢 | 男 | 1964.06 | 漢 | 黔江區(qū)城東中心校 | 3000 | |
| 24 | 蔡詩銘 | 女 | 1984.08 | 漢 | 團(tuán)員 | 黔江區(qū)城東中心校 | 3000 |
| 25 | 李波 | 男 | 1976.8 | 土家族 | 中共黨員 | 黔江區(qū)水市鄉(xiāng)中心校 | 3000 |
| 26 | 李江蓉 | 女 | 1972.4 | 土家族 | 中共黨員 | 黔江區(qū)水市鄉(xiāng)中心校 | 3000 |
| 27 | 陳光華 | 男 | 1968.04 | 土家族 | 黨員 | 中塘小學(xué) | 3000 |
| 28 | 羅永方 | 男 | 1956.09 | 土家 | 黨員 | 五里小學(xué) | 3000 |
| 29 | 伍明海 | 男 | 1957.11 | 土家族 | 群眾 | 黔江區(qū)太極鄉(xiāng)中心校 | 3000 |
| 30 | 鄔榮祿 | 男 | 1956.10 | 土家族 | 中共黨員 | 黔江區(qū)太極鄉(xiāng)中心校 | 3000 |
| 31 | 吳元清 | 男 | 1973.01 | 漢族 | 黨員 | 黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 3000 |
| 32 | 張敏 | 男 | 1957.03 | 土家 | 群眾 | 黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 3000 |
| 33 | 何開富 | 男 | 1972.11 | 土家 | 黨員 | 正陽小學(xué) | 3000 |
| 34 | 冉素芳 | 女 | 1974.09 | 漢 | 正陽小學(xué) | 3000 | |
| 35 | 張昌奎 | 男 | 1967.014 | 土家 | 黃溪小學(xué) | 3000 | |
| 36 | 張育學(xué) | 男 | 1964.04 | 土家 | 黃溪小學(xué) | 3000 | |
| 37 | 彭祖清 | 男 | 1955.07 | 土家 | 黨員 | 金洞中心校 | 3000 |
| 38 | 趙壽良 | 男 | 1957.11 | 土家 | 新華鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 3000 | |
| 39 | 王顯章 | 男 | 1957.03 | 漢族 | 群眾 | 黔江區(qū)黑溪小學(xué) | 3000 |
| 40 | 鄭劍鋒 | 男 | 1955.11 | 漢族 | 中共黨員 | 黔江區(qū)黑溪小學(xué) | 3000 |
| 41 | 冉香蘭 | 女 | 1963.12 | 土家 | 黔江區(qū)金溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 3000 | |
| 42 | 李坤淮 | 男 | 1970.08 | 土家 | 黔江區(qū)金溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 3000 | |
| 43 | 李紅兵 | 男 | 1979.12 | 土家 | 黔江區(qū)鄰鄂鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 3000 | |
| 44 | 雷京東 | 男 | 1969.11 | 土家族 | 鵝池中心學(xué)校 | 3000 | |
| 45 | 劉子臻 | 男 | 1963.10 | 土家族 | 群眾 | 黔江區(qū)萬濤中心小學(xué)校 | 3000 |
| 46 | 楊春艾 | 女 | 1983.09 | 土家族 | 群眾 | 黔江區(qū)萬濤中心小學(xué)校 | 3000 |
| 47 | 宋詩學(xué) | 男 | 1956.1 | 土家 | 群眾 | 黔江區(qū)水田小學(xué) | 3000 |
| 48 | 付也夫 | 男 | 1958.6 | 苗族 | 城西小學(xué) | 3000 | |
| 49 | 阮正會(huì) | 女 | 1975.09 | 土家族 | 城西小學(xué) | 3000 | |
| 50 | 羅仕華 | 男 | 1970.01 | 土家族 | 白石小學(xué) | 3000 | |
| 四川省古藺縣教師名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 工作單位 | 捐助金額 (元) |
| 1 | 藺正洪 | 男 | 196704 | 漢 | 群眾 | 白泥鄉(xiāng)白泥小學(xué) | 3000 |
| 2 | 羅光洪 | 男 | 19691019 | 漢 | 群眾 | 白泥鄉(xiāng)文光小學(xué) | 3000 |
| 3 | 羅定英 | 女 | 197203 | 漢 | 群眾 | 白泥鄉(xiāng)菜板小學(xué) | 3000 |
| 4 | 何廷潤 | 男 | 1976.07 | 漢 | 黨員 | 古藺縣大村鎮(zhèn)新華小學(xué)校 | 3000 |
| 5 | 王勇 | 男 | 1956.11 | 苗 | 群眾 | 大寨苗族鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 3000 |
| 6 | 王欣 | 女 | 1972.03 | 漢 | 黨員 | 丹桂鎮(zhèn)龍安小學(xué) | 3000 |
| 7 | 王懷修 | 女 | 1963.02. | 漢 | 群眾 | 丹桂鎮(zhèn)洗馬村小 | 3000 |
| 8 | 劉應(yīng)剛 | 男 | 1958.10. | 漢 | 群眾 | 丹桂鎮(zhèn)丹桂小學(xué) | 3000 |
| 9 | 顏玉萍 | 女 | 1964.07 | 漢 | 群眾 | 古藺縣德耀小學(xué) | 3000 |
| 10 | 陳宗剛 | 男 | 1965.1 | 漢族 | 群眾 | 古藺縣東新鄉(xiāng)建東小學(xué)校 | 3000 |
| 11 | 朱利 | 男 | 1975.1 | 漢 | 群眾 | 二郎鎮(zhèn)復(fù)陶小學(xué) | 3000 |
| 12 | 張家文 | 男 | 1966.9 | 漢 | 群眾 | 二郎鎮(zhèn)丹桂小學(xué) | 3000 |
| 13 | 李登祥 | 男 | 1956.02 | 漢 | 群眾 | 古藺鎮(zhèn)楊柳小學(xué) | 3000 |
| 14 | 羅凱 | 男 | 1971.1 | 漢 | 群眾 | 古藺鎮(zhèn)太平街小學(xué) | 3000 |
| 15 | 陳付幫 | 男 | 1957.08 | 漢 | 群眾 | 古藺鎮(zhèn)北朝小學(xué) | 3000 |
| 16 | 許觀德 | 男 | 1964.01 | 漢 | 群眾 | 古藺鎮(zhèn)楊柳小學(xué) | 3000 |
| 17 | 楊伯芳 | 女 | 1969.05 | 漢 | 群眾 | 觀文鎮(zhèn)觀文小學(xué) | 3000 |
| 18 | 謝登文 | 男 | 1956.07 | 漢 | 群眾 | 觀文鎮(zhèn)回龍小學(xué) | 3000 |
| 19 | 劉大志 | 男 | 1955.02 | 漢 | 群眾 | 桂花鄉(xiāng)桂花小學(xué) | 3000 |
| 20 | 汪志堅(jiān) | 男 | 1964年6月 | 漢 | 群眾 | 桂花鄉(xiāng)桂花小學(xué) | 3000 |
| 21 | 劉延華 | 男 | 1967.11 | 漢 | 群眾 | 桂花鄉(xiāng)溪花小學(xué) | 3000 |
| 22 | 楊宣俊 | 女 | 1968.09 | 漢 | 群眾 | 建華小學(xué) | 3000 |
| 23 | 項(xiàng)登成 | 男 | 1967.08 | 苗族 | 群眾 | 椒園鄉(xiāng)龍鳳小學(xué) | 3000 |
| 24 | 閻朝柱 | 男 | 1969.02 | 漢族 | 中共黨員 | 椒園鄉(xiāng)水田小學(xué) | 3000 |
| 25 | 姜雄 | 男 | 1984.1 | 漢 | 中共黨員 | 石鵝中學(xué) | 3000 |
| 26 | 梅海 | 男 | 1979.11 | 漢 | 群眾 | 皇華小學(xué) | 3000 |
| 27 | 羅超 | 男 | 1964.08.13 | 漢 | 中共黨員 | 龍山鎮(zhèn)陽坪小學(xué) | 3000 |
| 28 | 周毅 | 男 | 1966.03.12 | 漢 | 群眾 | 龍山鎮(zhèn)龍臺(tái)小學(xué) | 3000 |
| 29 | 余仕康 | 男 | 1956.10.04 | 漢 | 群眾 | 龍山鎮(zhèn)對車小學(xué) | 3000 |
| 30 | 云明強(qiáng) | 男 | 1971.07 | 漢 | 群眾 | 龍山鎮(zhèn)陽坪小學(xué) | 3000 |
| 31 | 潘應(yīng)川 | 男 | 1956.05 | 漢族 | 群眾 | 古藺縣馬嘶鄉(xiāng)中心校 | 3000 |
| 32 | 姜殿軍 | 男 | 1974.11.02 | 漢 | 群眾 | 納盤小學(xué) | 3000 |
| 33 | 丁正強(qiáng) | 男 | 1958.09 | 漢 | 群眾 | 觀魚小學(xué) | 3000 |
| 34 | 陳剛祥 | 男 | 1955.09 | 漢 | 群眾 | 觀魚小學(xué) | 3000 |
| 35 | 唐維華 | 男 | 1986.08 | 漢 | 群眾 | 石寶鎮(zhèn)萬勝小學(xué) | 3000 |
| 36 | 李方奇 | 男 | 1963.06 | 漢 | 群眾 | 石寶鎮(zhèn)盤龍小學(xué) | 3000 |
| 37 | 賀顯貴 | 男 | 1970.03 | 漢 | 群眾 | 石寶鎮(zhèn)歌樂小學(xué) | 3000 |
| 38 | 李國敖 | 男 | 1979.11 | 漢 | 群眾 | 石寶鎮(zhèn)成龍小學(xué) | 3000 |
| 39 | 羅英 | 女 | 19680621 | 漢 | 群眾 | 石寶鎮(zhèn)萬勝小學(xué) | 3000 |
| 40 | 馬嘯 | 男 | 1971.12 | 漢 | 群眾 | 石寶鎮(zhèn)長坪小學(xué) | 3000 |
| 41 | 張偉 | 男 | 28034 | 苗族 | 群眾 | 石屏鄉(xiāng)印盒小學(xué) | 3000 |
| 42 | 張爵民 | 男 | 23012 | 漢族 | 群眾 | 石屏鄉(xiāng)象頂小學(xué) | 3000 |
| 43 | 黃朝勇 | 男 | 1968.04 | 漢 | 群眾 | 雙沙鎮(zhèn)中心校 | 3000 |
| 44 | 龍會(huì)平 | 女 | 1970.06 | 漢 | 群眾 | 水口小學(xué) | 3000 |
| 45 | 付海燕 | 女 | 1987.07 | 漢 | 群眾 | 水口鎮(zhèn)馬躍小學(xué) | 3000 |
| 46 | 王洪 | 男 | 1973.2 | 漢 | 群眾 | 古藺縣土城鄉(xiāng)大山小學(xué) | 3000 |
| 47 | 劉遠(yuǎn)維 | 男 | 1977.1 | 漢族 | 群眾 | 古藺縣土城鄉(xiāng)土城小學(xué) | 3000 |
| 48 | 阮方慶 | 男 | 1974.12 | 漢族 | 群眾 | 永樂鎮(zhèn)老山小學(xué)校 | 3000 |
| 49 | 任平剛 | 男 | 1964.01 | 漢族 | 中共黨員 | 永樂鎮(zhèn)雙溪小學(xué)校 | 3000 |
| 50 | 杜偉 | 男 | 1974.07 | 漢族 | 中共黨員 | 魚化鄉(xiāng)中心村小 | 3000 |
| 江西省全南縣教師名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 工作單位 | 捐助金額 (元) |
| 1 | 林輝科 | 男 | 1955.9 | 漢 | 群眾 | 中寨小學(xué) | 3000 |
| 2 | 鐘思求 | 男 | 1961.11 | 漢 | 群眾 | 中寨小學(xué) | 3000 |
| 3 | 鐘長金 | 男 | 1955.2 | 漢 | 群眾 | 中寨小學(xué) | 3000 |
| 4 | 陳宏明 | 男 | 1955.9 | 漢 | 群眾 | 中寨小學(xué) | 3000 |
| 5 | 郭曉清 | 男 | 1957.8 | 漢 | 群眾 | 社逕小學(xué) | 3000 |
| 6 | 劉東林 | 男 | 1956.6 | 漢 | 群眾 | 社逕小學(xué) | 3000 |
| 7 | 鐘小林 | 男 | 1956.8 | 漢 | 群眾 | 社逕小學(xué) | 3000 |
| 8 | 劉玉蘭 | 女 | 1962.8 | 漢 | 群眾 | 社逕小學(xué) | 3000 |
| 9 | 李印生 | 男 | 1956.9 | 漢 | 中共黨員 | 社逕小學(xué) | 3000 |
| 10 | 劉三茍 | 男 | 1955.7 | 漢 | 群眾 | 社逕小學(xué) | 3000 |
| 11 | 曾長榮 | 男 | 1957.12 | 漢 | 群眾 | 社逕小學(xué) | 3000 |
| 12 | 李井榮 | 男 | 1955.1 | 漢 | 群眾 | 社逕小學(xué) | 3000 |
| 13 | 黃承國 | 男 | 1955.3 | 漢 | 群眾 | 社逕小學(xué) | 3000 |
| 14 | 袁甲芳 | 男 | 1957.7 | 漢 | 群眾 | 社逕小學(xué) | 3000 |
| 15 | 趙元 | 男 | 1956.9 | 漢 | 群眾 | 社逕小學(xué) | 3000 |
| 16 | 鄺偉榮 | 男 | 1963.7 | 漢 | 中共黨員 | 木金小學(xué) | 3000 |
| 17 | 譚輝 | 男 | 1968.6 | 漢 | 群眾 | 烏桕壩小學(xué) | 3000 |
| 18 | 鐘澤周 | 男 | 1958.1 | 漢 | 中共黨員 | 烏桕壩小學(xué) | 3000 |
| 19 | 李觀富 | 男 | 1958.10 | 漢 | 中共黨員 | 烏桕壩小學(xué) | 3000 |
| 20 | 李國華 | 男 | 1959.11 | 漢 | 群眾 | 烏桕壩小學(xué) | 3000 |
| 21 | 鐘社保 | 男 | 1958.12 | 漢 | 中共黨員 | 烏桕壩小學(xué) | 3000 |
| 22 | 李成妹 | 男 | 1956.10 | 漢 | 群眾 | 烏桕壩小學(xué) | 3000 |
| 23 | 袁永安 | 男 | 1965.9 | 漢 | 中共黨員 | 烏桕壩小學(xué) | 3000 |
| 24 | 李小明 | 男 | 1966.8 | 漢 | 中共黨員 | 烏桕壩小學(xué) | 3000 |
| 25 | 袁子安 | 男 | 1957.4 | 漢 | 中共黨員 | 烏桕壩小學(xué) | 3000 |
| 26 | 曾慶槐 | 男 | 1957.4 | 漢 | 中共黨員 | 龍?jiān)磯涡W(xué) | 3000 |
| 27 | 王長祥 | 男 | 1955.6 | 漢 | 群眾 | 龍?jiān)磯涡W(xué) | 3000 |
| 28 | 曾慶靈 | 男 | 1958.3 | 漢 | 群眾 | 龍?jiān)磯涡W(xué) | 3000 |
| 29 | 饒珠奎 | 男 | 1956.2 | 漢 | 中共黨員 | 竹山小學(xué) | 3000 |
| 30 | 鄧煙發(fā) | 男 | 1969.12 | 漢 | 中共黨員 | 竹山小學(xué) | 3000 |
| 31 | 廖樹陽 | 男 | 1959.9 | 漢 | 群眾 | 南逕小學(xué) | 3000 |
| 32 | 譚瑞雄 | 男 | 1961.12 | 漢 | 群眾 | 南逕小學(xué) | 3000 |
| 33 | 湯章達(dá) | 男 | 1958.12 | 漢 | 中共黨員 | 南逕小學(xué) | 3000 |
| 34 | 郭小榮 | 男 | 1956.9 | 漢 | 群眾 | 小慕小學(xué) | 3000 |
| 35 | 鐘國友 | 男 | 1957.8 | 漢 | 群眾 | 大莊小學(xué) | 3000 |
| 36 | 曾憲林 | 男 | 1955.3 | 漢 | 群眾 | 大莊小學(xué) | 3000 |
| 37 | 劉遠(yuǎn)洪 | 男 | 1955.6 | 漢 | 群眾 | 大莊小學(xué) | 3000 |
| 38 | 劉遠(yuǎn)平 | 男 | 1956.12 | 漢 | 中共黨員 | 大莊小學(xué) | 3000 |
| 39 | 譚觀華 | 男 | 1955.9 | 漢 | 中共黨員 | 大莊小學(xué) | 3000 |
| 40 | 繆圣旺 | 男 | 1962.3 | 漢 | 群眾 | 大莊小學(xué) | 3000 |
| 41 | 張聲浪 | 男 | 1965.1 | 漢 | 群眾 | 陂頭小學(xué) | 3000 |
| 42 | 李紹文 | 男 | 1959.3 | 漢 | 群眾 | 陂頭小學(xué) | 3000 |
| 43 | 鄧明貴 | 男 | 1955.12 | 漢 | 中共黨員 | 陂頭小學(xué) | 3000 |
| 44 | 曾照華 | 男 | 1956.3 | 漢 | 中共黨員 | 陂頭小學(xué) | 3000 |
| 45 | 李茂石 | 男 | 1957.6 | 漢 | 中共黨員 | 陂頭小學(xué) | 3000 |
| 46 | 李北云生 | 男 | 1962.08 | 漢 | 中共黨員 | 陂頭小學(xué) | 3000 |
| 47 | 何練石 | 男 | 1956.5 | 漢 | 中共黨員 | 陂頭小學(xué) | 3000 |
| 48 | 黃華冠 | 男 | 1962.9 | 漢 | 群眾 | 上江小學(xué) | 3000 |
| 49 | 呂傳發(fā) | 男 | 1960.8 | 漢 | 群眾 | 上江小學(xué) | 3000 |
| 50 | 鄧詩平 | 男 | 1962.9 | 漢 | 群眾 | 龍下小學(xué) | 3000 |
| 貴州省道真縣教師名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 工作單位 | 捐助金額 (元) |
| 1 | 梁芙蓉 | 女 | 1976.04 | 仡佬族 | 道真縣齊心小學(xué) | 3000 | |
| 2 | 韓淑靜 | 女 | 1964.11 | 仡佬族 | 道真縣構(gòu)樹小學(xué) | 3000 | |
| 3 | 張芳淇 | 男 | 1965.02 | 苗族 | 道真縣巴漁中學(xué) | 3000 | |
| 4 | 戴昌吉 | 男 | 1960.02 | 仡佬族 | 道真縣巴漁中學(xué) | 3000 | |
| 5 | 蔣小強(qiáng) | 男 | 1990.08 | 漢族 | 道真縣齊心小學(xué) | 3000 | |
| 6 | 朱福強(qiáng) | 男 | 1975.05 | 苗族 | 道真縣池村小學(xué) | 3000 | |
| 7 | 李天會(huì) | 男 | 1964.11 | 苗族 | 道真縣池村小學(xué) | 3000 | |
| 8 | 鄭周坤 | 男 | 1977.12 | 仡佬族 | 道真縣池村小學(xué) | 3000 | |
| 9 | 唐小勇 | 男 | 1984.04 | 仡佬族 | 道真縣齊心小學(xué) | 3000 | |
| 10 | 何長敏 | 男 | 1959.4 | 仡佬族 | 群眾 | 道真縣興隆小學(xué) | 3000 |
| 11 | 劉碧賢 | 男 | 1959-02 | 仡佬族 | 群眾 | 道真縣杉木小學(xué) | 3000 |
| 12 | 嚴(yán)召敏 | 女 | 1962-07 | 漢族 | 群眾 | 道真縣花池小學(xué) | 3000 |
| 13 | 韓毅 | 男 | 1983.04 | 仡佬族 | 群眾 | 道真縣關(guān)壩學(xué)校 | 3000 |
| 14 | 鄭傳立 | 男 | 1964.07 | 漢族 | 黨員 | 道真縣關(guān)壩學(xué)校 | 3000 |
