機(jī)構(gòu)要聞

中國金融教育發(fā)展基金會2014年捐贈單位和個人清單
發(fā)布時間:2014-12-29     點(diǎn)擊率:2858
2014年捐贈單位和個人清單
(按時間先后排序)
序號 單位名稱 捐贈項(xiàng)目名稱 金 額(元) 時間
1 中國銀聯(lián) 2013年度銀聯(lián)勵志獎學(xué)金 100,000.00 2013.12
2 江蘇南航金城教育發(fā)展基金會 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 20,000.00 2014.2.12
3 浙江維融電子有限公司 紅色金融公益項(xiàng)目 200,000.00 2014.3.7
4 銀貝(北京)國際管理咨詢有限公司 微信公眾平臺開發(fā)及維護(hù)使用捐款 200,000.00 2014.3.13
5 中國人民銀行長沙中心支行 金融教育基金捐款 50,000.00 2014.3.14
6 索志鐵 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 15,000.00 2014.3.14
7 王少興 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 13,000.00 2014.3.27
8 中國國際金融學(xué)會 金惠工程-金融書庫圖書(3429冊) 57,479.00 2014.4.1
9 中國人民銀行福州中心支行 金融教育基金捐款 100,000.00 2014.4.2
10 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 金惠工程-金融書庫圖書(1460冊) 70,505.35 2014.4.8
11 中國外匯交易中心 金融教育基金捐款 100,000.00 2014.4.10
12 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 金融教育基金捐款 200,000.00 2014.4.16
13 杜曉宇 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 15,000.00 2014.4.15
14 基金會工作人員捐贈圖書 金惠工程-金融書庫圖書(1425冊) 43,483.90 2014.4.16
15 北京康銀閣錢幣有限責(zé)任公司 金融教育基金捐款 2,424,000.00 2014.5.8
16 漢唐智業(yè)(北京)國際教育科技有限公司 金融教育基金捐款 200,000.00 2014.5.21
17 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行杯大學(xué)生暑期社會實(shí)踐有獎?wù)魑木杩?/td> 150,000.00 2014.5.27
18 北京瑞錦誠業(yè)科貿(mào)有限公司 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 10,000.00 2014.5.23
19 中國人民銀行南京分行 金融教育基金捐款 250,000.00 2014.6.5
20 中國人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院 金融教育基金捐款 22,365.00 2014.6.5
21 中國金融出版社 金惠工程-金融書庫捐贈 3,000,414.80 2014.6.5
22 中國金融培訓(xùn)中心 金惠工程-金融書庫(37,425冊) 1,889,657.48 2014.6.11
23 北京亞當(dāng)夏娃保健有限公司 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 35,000.00 2014.6.11
24 中國光華科技基金會 金育助學(xué)項(xiàng)目 60,000.00 2014.6.11
25 中國金幣總公司 金融教育基金捐款 100,000.00 2014.6.24
26 中國印鈔造幣總公司 金融教育基金捐款 980,000.00 2014.7.8
27 中國人民銀行辦公廳 金惠工程-金融書庫(341冊) 15,181.40 2014.7.8
28 中國人民銀行國際司 金惠工程-金融書庫(208冊) 5,112.00 2014.7.8
29 中國人民銀行黨校 金惠工程-金融書庫(70冊) 3,856.50 2014.7.8
30 中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司 金惠工程-金融書庫(113冊) 2,585.35 2014.7.8
31 中國人民銀行集中采購中心 金惠工程-金融書庫(32冊) 1,542.00 2014.7.8
32 中國人民銀行人事司 金惠工程-金融書庫(1069冊) 41,182.20 2014.7.8
33 中國光華科技基金會七彩小屋 金惠工程-金融書庫 40,000.00 2014.7.15
34 中國光大銀行天津分行 金惠工程-金融書庫82冊 1,873.79  
35 中國人民銀行征信管理局 金惠工程-金融書庫95冊 1,910.50 2014.8.7
36 匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司 金惠工程-金融書庫44冊 2,524.60 2014.8.7
37 中國人民銀行貨幣政策司 金惠工程-金融書庫233冊 28,189.30 2014.8.7
38 國家外匯管理局 金惠工程-金融書庫1267冊 37,989.91 2014.8.7
39 北京銀行 金惠工程-金融書庫2738冊 59,815.03 2014.8.7
40 中國外匯交易中心 央行青年*復(fù)興講堂項(xiàng)目 100,000.00 2014.8.19
41 索志鐵 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 10,260.00 2014.8.19
42 上海清算所 金融教育基金捐款 100,000.00 2014.8.19
43 中國人民銀行工會委員會 金惠工程-金融書庫75冊 4,692.00 2014.8.20
44 中國人民銀行成都分行 金融教育基金捐款 100,000.00 2014.8.22
45 上海清算所 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 200,000.00 2014.8.26
46 中國人民銀行國庫局 金惠工程-金融書庫278冊 6,213.88 2014.8.26
47 中國金融出版社 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 50,000.00 2014.8.28
48 中國人民銀行清算總中心 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 150,000.00 2014.8.28
49 中國人民銀行金融穩(wěn)定局 金惠工程-金融書庫187冊 5,723.40 2014.8.28
50 鄒運(yùn) 大別山支教基金 5,000.00 2014.8.28
51 廖奇慧 大別山支教基金 8,000.00 2014.8.28
52 北京市劉鴻儒金融教育基金會 捐款 184,000.00 2014.8.29
53 中國外匯交易中心 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 200,000.00 2014.8.29
54 上海黃金交易所 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 150,000.00 2014.8.29
55 中國人民銀行蘭州中心支行 金惠工程-金融書庫1549冊 32,360.88 2014.8.31
56 中國人民銀行銀川中心支行 金惠工程-金融書庫594冊 12,572.82 2014.8.31
57 中國人民銀行西寧中心支行 金惠工程-金融書庫130冊 2,887.54 2014.8.31
58 中國人民銀行烏魯木齊中心支行 金惠工程-金融書庫1434冊 33,392.88 2014.8.31
59 中國人民銀行重慶營業(yè)管理部 金惠工程-金融書庫1010冊 31,092.36 2014.8.31
60 中國人民銀行廣州分行 金惠工程-金融書庫1412冊 41,816.87 2014.8.31
61 中國人民銀行南寧中心支行 金惠工程-金融書庫993冊 17,220.36 2014.8.31
62 中國人民銀行成都分行 金惠工程-金融書庫1972冊 38,429.70 2014.8.31
63 中國人民銀行貴陽中心支行 金惠工程-金融書庫745冊 21,541.40 2014.8.31
64 中國人民銀行昆明中心支行 金惠工程-金融書庫429冊 8,502.19 2014.8.31
65 中國人民銀行濟(jì)南分行 金惠工程-金融書庫400冊 10,641.00 2014.8.31
66 中國人民銀行鄭州中心支行 金惠工程-金融書庫3421冊 83,141.35 2014.8.31
67 中國人民銀行南昌中心支行 金惠工程-金融書庫1036冊 25,385.74 2014.8.31
68 中國人民銀行武漢分行 金惠工程-金融書庫1397冊 33,800.26 2014.8.31
69 中國人民銀行長沙中心支行 金惠工程-金融書庫1151冊 28,806.12 2014.8.31
70 中國人民銀行南京分行 金惠工程-金融書庫2464冊 74,200.20 2014.8.31
71 中國人民銀行合肥中心支行 金惠工程-金融書庫1907冊 35,020.72 2014.8.31
72 中國人民銀行天津分行 金惠工程-金融書庫655冊 12,950.30 2014.8.31
73 中國人民銀行石家莊中心支行 金惠工程-金融書庫2420冊 60,699.31 2014.8.31
74 中國人民銀行太原中心支行 金惠工程-金融書庫839冊 20,102.55 2014.8.31
75 中國人民銀行呼和浩特中心支行 金惠工程-金融書庫1330冊 36,642.61 2014.8.31
76 中國人民銀行沈陽分行 金惠工程-金融書庫1412冊 43,337.79 2014.8.31
77 中國人民銀行長春中心支行 金惠工程-金融書庫1138冊 32,281.08 2014.8.31
78 中國人民銀行哈爾濱中心支行 金惠工程-金融書庫2062冊 70,209.86 2014.8.31
79 中國人民銀行上海總部 金惠工程-金融書庫626冊 37,994.20 2014.8.31
80 中國人民銀行杭州中心支行 金惠工程-金融書庫1423冊 44,094.73 2014.8.31
81 中國人民銀行福州中心支行 金惠工程-金融書庫1306冊 29,628.57 2014.8.31
82 中國人民銀行營業(yè)管理部 金惠工程-金融書庫56冊 21,344.20 2014.8.31
83 上海清算所 金惠工程-金融書庫62冊 1,422.80 2014.8.31
84 上海黃金交易所 金惠工程-金融書庫268冊 8,986.35 2014.8.31
85 中國印鈔造幣總公司 金惠工程-金融書庫3417冊 81,910.61 2014.8.31
86 孫穎虹 金惠工程-金融書庫73冊 2,426.30 2014.8.31
87 中國銀聯(lián)股份有限公司 金惠工程-金融書庫3365冊 84,900.82 2014.8.31
88 中國人民銀行機(jī)關(guān)黨委 金惠工程-金融書庫146冊 2,977.60 2014.8.31
89 康以同 金惠工程捐款 5,000.00 2014.9.5
90 中國銀聯(lián)股份有限公司 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 200,000.00 2014.9.11
91 中國金幣總公司 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 150,000.00 2014.9.11
92 真愛中國公益閱讀俱樂部(索志鐵) 閱讀豐富人生公益讀書項(xiàng)目 41,800.00 2014.9.12
93 中國印鈔造幣總公司 人行定向扶貧項(xiàng)目捐款 150,000.00 2014.9.12
94 李春楠 閱讀豐富人生公益讀書項(xiàng)目 13,000.00 2014.9.20
95 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 322,600.00 2014.9.25
96 周  明 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 6,000.00 2014.9.25
97 戴文華 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 5,000.00 2014.9.25
98 王海沙 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 4,500.00 2014.9.25
99 鄭  莉 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 4,500.00 2014.9.25
100 韓  萍 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 4,500.00 2014.9.25
101 高  斌 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 4,500.00 2014.9.25
102 劉肅毅 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 4,500.00 2014.9.25
103 王彥龍 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 4,500.00 2014.9.25
104 張漢玉 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 4,000.00 2014.9.25
105 戴文桂 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 4,000.00 2014.9.25
106 周  寧 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 4,000.00 2014.9.25
107 朱艷君 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 4,000.00 2014.9.25
108 汪有為 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 3,000.00 2014.9.25
109 宋曉東 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
110 王  楠 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
111 曾  建 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
112 向  蘭 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
113 劉向輝 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
114 劉  杰 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
115 邱  瑜 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
116 苗大林 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
117 鞠學(xué)禎 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
118 李  楊 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
119 馬文輝 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
120 黃心怡 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
121 王  涵 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 3,000.00 2014.9.25
122 梁  杰 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
123 居曉蕾 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
124 雷之遙 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
125 王秋實(shí) 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
126 陳  晨 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
127 陳凱迪 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
128 葉  青 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 3,000.00 2014.9.25
129 張松濤 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
130 趙  旭 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
131 高成棟 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
132 陶  雪 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
133 周曉敏 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
134 孟  利 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 3,000.00 2014.9.25
135 任吉忠 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
136 季  猛 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
137 丁曉利 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
138 黃鵬旭 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
139 余  洪 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
140 向  燕
蒲公英中學(xué)項(xiàng)目
2,500.00 2014.9.25
141 史中輝 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
142 李小亮 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
143 邱元超 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
144 姜  岳 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
145 李澤弘 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
146 孫紅兵 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 3,000.00 2014.9.25
147 蔣  嵐 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
148 伍  靜 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
149 李增智 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,700.00 2014.9.25
150 趙  剛 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
151 李  楠 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
152 胡  超 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
153 陳  皓 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
154 周韶龍 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
155 鮑  偉 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
156 韓雪郁 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
157 何曉雷 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
158 劉少君 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
159 陳  宸 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
160 張橙逸 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
161 王  星 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
162 楊  超 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
163 鮑夢丹 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
164 張英博 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
165 周思宇 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
166 王  萌 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
167 王  冬 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
168 李怡然 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
169 韓  穎 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
170 吳  錚 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
171 杜會峰 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
172 曲  博 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
173 喬奇兵 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
174 何葉青 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
175 劉  洋 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
176 劉鴻誠 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
177 周  知 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
178 陳加贊 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 3,000.00 2014.9.25
179 朱立元 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
180 蔡慶紅 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
181 王小楠 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 800.00 2014.9.25
182 劉  佳 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
183 李  騁
蒲公英中學(xué)項(xiàng)目
400.00 2014.9.25
184 許高慶 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
185 王鵬飛 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
186 李海濤 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
187 季  潔 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
188 李  晉
蒲公英中學(xué)項(xiàng)目
100.00 2014.9.25
189 劉玉生 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 3,000.00 2014.9.25
190 崔  偉  蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
191 崔  巍 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
192 方  堃 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
193 陳鴻鵠 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
194 張  彤 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
195 孟凡闊 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
196 郭  璽 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
197 彭  樂 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
198 俞  淼 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
199 程  爽 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
200 王新博 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
201 宋  晶 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
202 徐一文 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
203 季立閂 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
204 趙龍吟 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
205 周  莉 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
206 張至維 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
207 范海波 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
208 胡  瑨 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
209 尹  聰 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
210 韓軍威 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
211 趙亦清 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
212 范語辰 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
213 林進(jìn)兵 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
214 房高晛 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
215 史  昊 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
216 王  蕾 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
217 江蕓涓 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
218 項(xiàng)一寧 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
219 苑澤田 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
220 王  軒 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
221 康  鵬 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
222 朱玉璽 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
223 劉大海 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
224 齊  林 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
225 武  楊 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
226 張熠涵 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
227 翁  斌 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
228 李若源 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
229 施曉曉 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
230 孫慧超
蒲公英中學(xué)項(xiàng)目
400.00 2014.9.25
231 蔡  偲 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
232 譚月泉 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
233 王  超 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
234 劉明吉 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 3,000.00 2014.9.25
235 程  強(qiáng) 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
236 呂國科 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
237 申丁南 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
238 王  航 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
239 張  洋 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
240 雷  杰 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
241 程  栩 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
242 吳  越 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
243 張  超 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
244 鹿新華 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
245 王  赫 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
246 王朝陽 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 3,000.00 2014.9.25
247 潘振江 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
248 夏健暉 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
249 程  旭 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 3,000.00 2014.9.25
250 潘  琳 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,000.00 2014.9.25
251 王  晶 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
252 和沖宇 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
253 李  巖 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
254 盧向澄 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
255 劉  琪 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
256 楊晨櫻 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
257 馬瑞堂  蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
258 劉  建 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
259 張婧妍 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 200.00 2014.9.25
260 史川北 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
261 徐宏緯 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
262 王  瑋 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
263 郭  斌 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
264 王富強(qiáng) 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
265 孫楠翔 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
266 薛福明 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
267 姚  毅 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 200.00 2014.9.25
268 朱  林 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
269 樂天助 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
270 周  健 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
271 楊  亮 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
272 王建慧 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
273 李  桐 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
274 張  孝 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
275 唐  皓 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
276 康  梅 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
277 朱音州 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
278 周鐵平 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
279 李良杰 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
280 吳思佳 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
281 周維康 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
282 蘭小軒 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
283 邵珠興 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
284 邢  妍 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
285 周  辰 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
286 袁永同 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 3,000.00 2014.9.25
287 莫凡濤 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,800.00 2014.9.25
288 劉榮光 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
289 徐正達(dá) 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,000.00 2014.9.25
290 謝文達(dá) 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,000.00 2014.9.25
291 柳  鶯 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,000.00 2014.9.25
292 張呈祥 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,500.00 2014.9.25
293 趙  旭 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 200.00 2014.9.25
294 王  琦 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 200.00 2014.9.25
295 陳坤榮 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
296 杜  楠 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 200.00 2014.9.25
297 陳嘉琦 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
298 焦東亮 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
299 王思遠(yuǎn) 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 400.00 2014.9.25
300 褚  彬 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
301 王倩雯 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
302 吳  韜 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
303 邱  碩 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 200.00 2014.9.25
304 潘志勇 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
305 唐益文 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
306 何  飛 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
307 薛  娜 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 100.00 2014.9.25
308 張京兵 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 4,000.00 2014.9.25
309 蘇從新 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
310 俞  輝 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 600.00 2014.9.25
311 尹大為 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 1,000.00 2014.9.25
312 宋薇君 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 300.00 2014.9.25
313 王  偉 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 300.00 2014.9.25
314 劉  理 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 800.00 2014.9.25
315 李  健 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 300.00 2014.9.25
316 華君興 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
317 范  平 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
318 陳明哲 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 300.00 2014.9.25
319 薛  璐 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 300.00 2014.9.25
320 樊  玲 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 600.00 2014.9.25
321 曲曉軍 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 300.00 2014.9.25
322 王晶華 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 500.00 2014.9.25
323 楊  濱 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 2,500.00 2014.9.25
324 程  琳 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 200.00 2014.9.25
325 郭  欣 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 600.00 2014.9.25
326 韓  筠 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 600.00 2014.9.25
327 閆  燕 蒲公英中學(xué)項(xiàng)目 300.00 2014.9.25
