機(jī)構(gòu)要聞

人行機(jī)關(guān)和分支機(jī)構(gòu)及直屬企事業(yè)單位與金融機(jī)構(gòu)積極為貧困地區(qū)捐贈(zèng)圖書
發(fā)布時(shí)間:2014-09-11     點(diǎn)擊率:2522

    為貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)“發(fā)展普惠金融”和《關(guān)于全面做好扶貧開發(fā)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》(銀發(fā)﹝2014﹞ 65號)等文件精神,加大對貧困地區(qū)傳播金融知識(shí)的力度,中國人民銀行工會(huì)、團(tuán)委與我會(huì)合作,自2014年5月15日起,在人民銀行系統(tǒng)開展了為貧困地區(qū)捐贈(zèng)圖書的活動(dòng)。

    捐書活動(dòng)受到人行領(lǐng)導(dǎo)的重視,黨委委員、紀(jì)委書記王華慶同志在批示中要求工會(huì)、團(tuán)委共同組織、參與這項(xiàng)活動(dòng)。人行工會(huì)和團(tuán)委隨即聯(lián)合發(fā)出倡議,人民銀行機(jī)關(guān)司局和分支機(jī)構(gòu)、直屬企事業(yè)單位及部分金融機(jī)構(gòu)紛紛響應(yīng)并積極參與,截至2014年8月31日,我會(huì)共收到捐贈(zèng)圖書15.6萬本(套),價(jià)值碼洋約643萬元。

    本次活動(dòng)是通過為扶貧連片特困地區(qū)捐贈(zèng)圖書,達(dá)到普及金融知識(shí)、提高金融素質(zhì)的目的,人行分支機(jī)構(gòu)和直屬企事業(yè)單位及有關(guān)金融機(jī)構(gòu)表現(xiàn)十分踴躍。其中,中國金融出版社捐贈(zèng)圖書6萬余本,價(jià)值碼洋300余萬元;中國金融培訓(xùn)中心捐贈(zèng)圖書3.7萬本,價(jià)值實(shí)洋近190萬元;南京分行、成都分行、福州中心支行、長沙中心支行、中國印鈔造幣總公司、中國銀聯(lián)股份有限公司、上海清算所、中國金融出版社等機(jī)構(gòu),不僅捐贈(zèng)圖書,還提供資金支持;北京營業(yè)管理部捐贈(zèng)了辦公設(shè)備;秦皇島中心支行還發(fā)動(dòng)當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)共同捐贈(zèng)圖書。很多基層干部職工都捐贈(zèng)了個(gè)人的圖書,充分體現(xiàn)出人行系統(tǒng)廣大干部職工的社會(huì)責(zé)任和一片愛心。

    此次捐書活動(dòng),在有關(guān)各方面的大力支持下取得了明顯的成效,對此我們深表謝意!

    目前,捐贈(zèng)圖書已存入“金惠工程——金融書庫”中,隨后將陸續(xù)捐贈(zèng)給連片特困地區(qū),供當(dāng)?shù)剞r(nóng)村基層干部、廣大農(nóng)戶和金融從業(yè)人員免費(fèi)閱讀,以此提高他們的金融知識(shí)水平。

    我會(huì)將認(rèn)真總結(jié)本次活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn),不斷改進(jìn)工作方法,堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),規(guī)范運(yùn)作,陽光透明,積極爭取社會(huì)各界更廣泛的認(rèn)可與支持,并形成可持續(xù)的長效機(jī)制,為落實(shí)銀發(fā)﹝2014﹞65號文件所確定的金融扶貧做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

圖書捐贈(zèng)情況統(tǒng)計(jì)表  

截至2014.8.31

序號 單  位 總數(shù)量(本/套) 總碼洋(元)
2 中國人民銀行辦公廳 341 15,181.40
3 中國人民銀行貨幣政策司 233 28,189.30
4 中國人民銀行金融穩(wěn)定局 187 5,723.40
5 中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司 113 2,585.35
6 中國人民銀行國庫局 278 6,213.88
7 中國人民銀行國際司 208 5,112.00
8 中國人民銀行人事司 1069 41,182.20
9 中國人民銀行征信管理局 95 1,910.50
10 中國人民銀行機(jī)關(guān)黨委 146 2,977.60
11 中國人民銀行工會(huì) 75 4,692.00
12 中國人民銀行團(tuán)委 1500 40,000.00
13 中國人民銀行黨校 70 3,856.50
14 中國人民銀行集中采購中心 32 1,542.00
15 中國金融出版社 61204 3,000,414.80
16 中國金融培訓(xùn)中心 37425 1,889,657.48
17 匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司 44 2,524.60
18 中國金融教育發(fā)展基金會(huì) 1425 43,483.90
19 上海總部 上海總部機(jī)關(guān)工會(huì) 626 37,994.20
20 杭州中心支行 531 19,814.43
21 溫州市中心支行 136 3,283.90
22 嘉興市中心支行 30 740.60
23 湖州市中心支行 119 3,068.90
24 金華市中心支行 311 8,124.40
25 衢州市中心支行 160 5,313.70
26 臺(tái)州市中心支行 76 1,729.20
27 舟山市中心支行 60 2,019.60
28 福州中心支行 350 9,941.75
29 寧德市中心支行 52 1,021.50
30 南平市中心支行 158 2,080.30
31 泉州市中心支行 375 7,473.87
32 莆田市中心支行 50 978.40
33 漳州市中心支行 213 5,569.20
34 三明市中心支行 55 1,574.65
35 龍巖市中心支行 53 988.90
36 天津分行 天津分行機(jī)關(guān)工會(huì) 422 10,556.60
37 塘沽中心支行 233 2,393.70
38 石家莊中心支行 585 12,264.10
39 邢臺(tái)市中心支行 395 12,011.19
40 保定市中心支行 380 8,845.93
41 衡水市中心支行 23 680.10
42 廊坊市中心支行 311 6,548.29
43 唐山市中心支行 84 3,126.40
44 秦皇島市中心支行 492 11,633.90
45 張家口市中心支行 54 2,510.00
46 承德市中心支行 96 3,079.40
47 長治市中心支行 259 5,600.00
48 晉城市中心支行 269 7,393.90
49 忻州市中心支行 264 5,444.35
50 運(yùn)城市中心支行 47 1,664.30
51 呼和浩特中心支行 343 6,790.60
52 包頭市中心支行 155 8,665.30
53 烏海市中心支行 100 2,309.70
54 赤峰市中心支行 141 3,575.45
55 通遼市中心支行 269 3,425.50
56 錫林郭勒盟中心支行 52 2,172.46
57 巴彥淖爾盟中心支行 30 722.70
58 烏蘭察布市中心支行 7 162.35
59 呼倫貝爾市中心支行 189 7,706.05
60 興安盟中心支行 44 1,112.50
61 沈陽分行 沈陽分行機(jī)關(guān) 571 20,466.85
62 大連中心支行 53 2,874.80
63 鞍山市中心支行 90 1,301.58
64 本溪市中心支行 26 959.00
65 丹東市中心支行 32 1,363.60
66 錦州市中心支行 25 1,205.00
67 營口市支行 176 8,847.50
68 阜新市中心支行 42 1,093.80
69 鐵嶺市中心支行 178 2,554.41
70 朝陽市中心支行 34 893.40
71 盤錦市中心支行 166 1,163.25
72 葫蘆島市中心支行 19 614.60
73 長春中心支行 47 1,390.00
74 吉林市中心支行 116 3,557.13
75 延邊州中心支行 101 4,976.80
76 四平市中心支行 328 9,697.78
77 白城市中心支行 251 4,963.81
78 松原市中心支行 260 6,973.33
79 白山市中心支行 35 722.23
80 哈爾濱市中心支行 207 5,255.91
81 齊齊哈爾市中心支行 97 5,139.15
82 牡丹江市中心支行 152 5,299.75
83 佳木斯市中心支行 472 10,746.65
84 大慶市中心支行 41 1,280.60
85 雞西市中心支行 156 7,145.60
86 雙鴨山中心支行 89 2,478.11
87 伊春市中心支行 517 17,447.27
88 七臺(tái)河市中心支行 112 5,836.70
89 黑河市中心支行 22 854.60
90 綏化市中心支行 181 6,335.35
91 大興安嶺地區(qū)中心支行 16 862.80
92 南京分行 南京分行營業(yè)管理部 110 4,073.10
93 無錫市中心支行 124 4,059.20
94 徐州市中心支行 201 5,682.50
95 常州市中心支行 540 19,010.50
96 蘇州市中心支行 236 6,746.20
97 南通市中心支行 38 1,321.20
98 淮安市中心支行 243 7,568.70
99 鹽城市中心支行 319 7,322.50
100 揚(yáng)州市中心支行 233 6,600.25
101 鎮(zhèn)江市中心支行 116 2,381.45
102 泰州市中心支行 86 2,437.30
103 宿遷市中心支行 218 6,997.30
104 合肥中心支行 113 2,422.85
105 淮北市中心支行 195 4,072.77
106 亳州市中心支行 23 691.85
107 宿州市中心支行 519 7,420.49
108 蚌埠市中心支行 401 8,965.72
109 阜陽市中心支行 86 770.92
110 淮南市中心支行 25 466.20
111 滁州市中心支行 103 2,696.45
112 六安市中心支行 62 1,111.55
113 巢湖市中心支行 40 631.35
114 蕪湖市中心支行 30 389.60
115 銅陵市中心支行 75 1,923.50
116 安慶市中心支行 176 3,070.67
117 黃山市中心支行 59 386.80
118 濟(jì)南分行 濟(jì)南分行 50 1,491.00
119 濰坊市中心支行 350 9,150.00
120 鄭州中心支行 345 6,109.91
121 洛陽市中心支行 519 10,181.23
122 平頂山市中心支行 216 3,325.25
123 安陽市中心支行 61 1,066.60
124 焦作市中心支行 275 9,537.28
125 鶴壁市中心支行 199 6,152.30
126 濮陽市中心支行 45 684.10
127 三門峽市中心支行 36 874.40
128 許昌市中心支行 92 3,656.70
129 漯河市中心支行 20 2,076.30
130 商丘市中心支行 167 4,730.45
131 周口市中心支行 503 11,608.98
132 駐馬店市中支行 194 3,997.70
133 南陽市中心支行 195 4,907.45
134 信陽市中心支行 534 14,232.70
135 武漢分行 南昌中心支行 255 8,271.95
136 吉安市中心支行 126 2,869.17
137 宜春市中心支行 216 4,493.25
138 撫州市中心支行 12 554.80
139 上饒市中心支行 394 8,024.47
140 新余市中心支行 33 1,172.10
141 武漢分行營業(yè)管理部 393 10,608.19
142 黃石市中心支行 183 4,864.09
143 十堰市中心支行 19 466.50
144 荊門市中心支行 57 1,946.00
145 襄陽市中心支行 540 10,299.93
146 咸寧市中心支行 67 1,239.15
147 隨州市中心支行 138 4,376.40
148 長沙中心支行 138 4,149.47
149 湘潭市中心支行 137 3,895.99
150 株洲市中心支行 141 3,826.00
151 岳陽市中心支行 12 300.30
152 衡陽市中心支行 196 2,398.15
153 邵陽市中心支行 185 4,292.45
154 益陽市中心支行 25 1,204.30
155 常德市中心支行 37 1,127.40
156 懷化市中心支行 108 2,620.30
157 永州市中心支行 81 2,307.50
158 湘西州中心支行 21 813.90
159 張家界市中心支行 70 1,870.36
160 廣州分行 廣州分行機(jī)關(guān) 219 10,864.20
161 深圳市中心支行 98 4,940.00
162 珠海市中心支行 62 2,397.30
163 汕頭市中心支行 228 3,674.00
164 河源市中心支行 34 1,680.00
165 梅州市中心支行 47 1,068.50
166 惠州市中心支行 73 1,986.69
167 東莞市中心支行 109 3,316.90
168 中山市中心支行 39 1,595.70
169 江門市中心支行 58 1,305.33
170 佛山市中心支行 25 847.50
171 陽江市中心支行 33 735.20
172 湛江市中心支行 81 1,408.85
173 茂名市中心支行 282 4,867.70
174 肇慶市中心支行 13 633.00
175 云浮市中心支行 11 496.00
176 南寧中心支行 511 8,054.96
177 柳州市中心支行 81 2,042.10
178 梧州市中心支行 20 676.00
179 玉林市中心支行 131 1,022.45
180 百色市中心支行 59 1,578.00
181 欽州市中心支行 8 375.00
182 北海市中心支行 89 1,670.55
183 來賓市中心支行 94 1,801.30
184 成都分行 成都分行營業(yè)管理部 244 7,561.50
185 攀枝花市中心支行 243 2,479.72
186 自貢市中心支行 57 1,110.40
187 瀘州市中心支行 66 1,245.20
188 德陽市中心支行 85 1,100.70
189 綿陽市中心支行 458 9,360.35
190 廣元市中心支行 293 6,409.16
191 遂寧市中心支行 85 1,633.30
192 南充市中心支行 54 675.53
193 宜賓市中心支行 66 343.50
194 達(dá)州市中心支行 39 682.15
195 巴中市中心支行 98 1,788.60
196 甘孜州中心支行 34 1,175.80
197 阿壩州中心支行 59 1,062.30
198 涼山州中心支行 91 1,801.49
199 貴陽中心支行 745 21,541.40
200 昆明中心支行 110 2,669.20
201 玉溪市中心支行 155 2,547.40
202 西雙版納州中心支行 90 1,941.28
203 德宏州中心支行 37 751.76
204 西安分行 白銀市中心支行 176 5,275.95
205 天水市中心支行 169 2,920.10
206 金昌市中心支行 100 483.81
207 嘉峪關(guān)市中心支行 30 933.02
208 酒泉市中心支行 166 4,367.35
209 張掖市中心支行 78 1,371.25
210 定西市中心支行 259 3,935.06
211 平?jīng)鍪兄行闹?/td> 86 2,606.90
212 慶陽市中心支行 210 4,543.23
213 隴南市中心支行 80 230.96
214 甘南州市中心支行 195 4,521.00
215 銀川市中心支行 230 5,042.90
216 石嘴山市中心支行 128 3,204.06
217 吳忠市中心支行 120 1,523.66
218 固原市中心支行 20 585.30
219 中衛(wèi)市中心支行 96 2,216.90
220 海東地區(qū)市中心支行 75 1,671.64
221 海南州中心支行 37 682.60
222 海北地區(qū)市中心支行 18 533.30
223 烏魯木齊市中心支行 125 3,880.90
224 阿勒泰市中心支行 206 4,020.55
225 伊犁州市中心支行 125 3,106.40
226 克拉瑪依市中心支行 124 2,522.60
227 石河子市中心支行 58 2,501.78
228 昌吉州市中心支行 279 7,150.52
229 哈密地區(qū)中心支行 112 2,592.60
230 巴州市中心支行 202 4,235.79
231 克州市中心支行 154 2,766.34
232 喀什地區(qū)中心支行 36 210.00
233 和田地區(qū)市中心支行 13 405.40
234 重慶營業(yè)管理部 重慶營業(yè)管理部 262 12,456.80
235 萬州中心支行 407 7,646.85
236 涪陵中心支行 45 1,382.10
237 黔江中心支行 71 3,047.01
238 永川中心支行 28 883.00
239 巴南中心支行 85 1,722.60
240 長壽中心支行 17 882.50
241 江津中心支行 33 1,301.00
242 合川中心支行 62 1,770.50
243 中國人民銀行北京營業(yè)管理部 561 21,344.20
244 中國銀聯(lián)股份有限公司及分支機(jī)構(gòu) 3734 94,467.68
245 中國印鈔造幣總公司及各分公司 3121 74,770.05
246 國家外匯管理局 1267 37,989.91
247 上海清算所 62 1,422.80
248 上海黃金交易所 268 8,986.35
249 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 1460 70,505.35
250 中國國際金融學(xué)會(huì) 3429 57,479.00
251 光大銀行天津分行 82 1,873.79
252 北京銀行 2738 59,815.03
  總  計(jì) 156365 6,439,362.29
胶州市| 阿拉尔市| 祁东县| 德昌县| 凤山县| 武威市| 波密县| 固始县| 双辽市| 桐城市| 东兰县| 阿城市| 丹凤县| 德昌县| 武宣县| 高安市| 彩票| 麻阳| 师宗县| 文昌市| 保定市| 盘锦市| 漳平市| 彭阳县| 临夏市| 鹿邑县| 中方县| 抚州市| 石柱| 百色市| 谢通门县| 尤溪县| 通河县| 澜沧| 河东区| 沧州市| 山东| 靖江市| 延长县| 阿图什市| 那曲县|