|
2013年捐贈(zèng)單位和個(gè)人清單 |
|||||||||||
|
(按時(shí)間先后排序) |
|||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 捐贈(zèng)項(xiàng)目名稱 | 金 額(元) | ||||||||
| 1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 金融教育基金 | 300,000.00 | ||||||||
| 金惠工程金融書庫(kù)圖書(620冊(cè)) | 19,253.87 | ||||||||||
| 2 | 中國(guó)印鈔造幣總公司 | 金融教育基金 | 1,000,000.00 | ||||||||
| 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起)(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 281,636.10 | ||||||||||
| 3 | 國(guó)家開發(fā)銀行 | 金融勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 1,000,000.00 | ||||||||
| 金惠工程金融書庫(kù)圖書(3306冊(cè)) | 299,174.80 | ||||||||||
| 4 | 淮安市泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 20,000.00 | ||||||||
| 5 | 北京西財(cái)網(wǎng)絡(luò)教育有限責(zé)任公司 | 4.20雅安地震捐贈(zèng)款 | 30,000.00 | ||||||||
| 6 | 中國(guó)工商銀行 | 金融進(jìn)社區(qū)大學(xué)生社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)項(xiàng)目 | 500,000.00 | ||||||||
| 金惠工程金融書庫(kù)圖書(825冊(cè)) | 17,923.55 | ||||||||||
| 7 | 王少興 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 25,000.00 | ||||||||
| 8 | 廣東金融學(xué)院 | 金育助學(xué)項(xiàng)目 | 50,000.00 | ||||||||
| 9 | 中國(guó)人民銀行天津分行王建平 | 4.20雅安地震捐贈(zèng)款 | 2,000.00 | ||||||||
| 10 | VISA環(huán)球私人有限公司 | 金惠工程捐贈(zèng)款 | 805,424.44 | ||||||||
| 11 | 王寧 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 8,000.00 | ||||||||
| 12 | 中國(guó)人民銀行金融市場(chǎng)司 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(2725冊(cè)) | 207,807.00 | ||||||||
| 13 | 黃瓊 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 8,000.00 | ||||||||
| 14 | 中國(guó)外匯交易中心 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 13,670.00 | ||||||||
| 金融教育基金 | 100,000.00 | ||||||||||
| 15 | 上海金融學(xué)院 | 金融教育基金 | 30,000.00 | ||||||||
| 16 | 中國(guó)進(jìn)出口銀行 | “進(jìn)出口銀行杯”大學(xué)生暑期社會(huì)實(shí)踐有獎(jiǎng)?wù)魑捻?xiàng)目 | 300,000.00 | ||||||||
| 17 | 《西部金融》雜志社 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 5,000.00 | ||||||||
| 18 | 李娜 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 15,000.00 | ||||||||
| 19 | 中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行 | 金融教育基金 | 100,000.00 | ||||||||
| 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 142,530.00 | ||||||||||
| 20 | 中國(guó)人民銀行西安分行 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 307,095.63 | ||||||||
| 21 | 中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 14,096.00 | ||||||||
| 22 | 上海黃金交易所 | 金融教育基金 | 100,000.00 | ||||||||
| 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 20,400.00 | ||||||||||
| 23 | 中國(guó)人民銀行武漢分行 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 171,952.00 | ||||||||
| 24 | 中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 57,000.00 | ||||||||
| 25 | 中國(guó)金幣深圳經(jīng)銷中心 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 2,150.00 | ||||||||
| 26 | 中國(guó)深圳國(guó)寶造幣有限公司 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 4,105.00 | ||||||||
| 27 | 銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 8,084.00 | ||||||||
| 金融教育基金 | 100,000.00 | ||||||||||
| 28 | 北京新時(shí)代金幣文化傳播有限公司 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 1,915.00 | ||||||||
| 29 | 中國(guó)人民銀行上海總部 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 206,421.00 | ||||||||
| 30 | 中國(guó)人民銀行天津分行 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 219,801.00 | ||||||||
| 31 | 中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 194,119.00 | ||||||||
| 32 | 中國(guó)人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 4,500.00 | ||||||||
| 33 | 上海金幣投資有限公司 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 530.00 | ||||||||
| 34 | 中國(guó)人民銀行機(jī)關(guān)團(tuán)委 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 111,839.60 | ||||||||
| 35 | 中國(guó)人民銀行成都分行 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 272,344.50 | ||||||||
| 金融教育基金 | 150,000.00 | ||||||||||
| 36 | 中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 110,423.20 | ||||||||
| 銀聯(lián)金融勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 100,000.00 | ||||||||||
| 37 | 中國(guó)人民銀行廣州分行 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 158,788.70 | ||||||||
| 38 | 北京開元中國(guó)金幣經(jīng)銷中心 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 1,200.00 | ||||||||
| 39 | 中國(guó)人民銀行南京分行 | 央行青年林項(xiàng)目(由中國(guó)人民銀行團(tuán)委發(fā)起) | 231,536.00 | ||||||||
| 40 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(3081冊(cè)) | 61,956.01 | ||||||||
| 41 | 中國(guó)人民銀行辦公廳 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(213冊(cè)) | 8,738.15 | ||||||||
| 42 | 中國(guó)金融培訓(xùn)中心 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(32冊(cè)) | 1,217.90 | ||||||||
| 43 | 匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(93冊(cè)) | 3,392.00 | ||||||||
| 44 | 中國(guó)銀行 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(2192冊(cè)) | 50,697.12 | ||||||||
| 45 | 中國(guó)金融電子化公司 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(405冊(cè)) | 8,000.00 | ||||||||
| 46 | 中國(guó)金幣總公司 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(272冊(cè)) | 7,228.70 | ||||||||
| 紅色政權(quán)錢幣展覽公益項(xiàng)目 | 900,000.00 | ||||||||||
| 47 | 銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì) | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(621冊(cè)) | 21,616.62 | ||||||||
| 48 | 中國(guó)人民銀行清算總中心 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(48冊(cè)) | 1,364.70 | ||||||||
| 49 | 中國(guó)人民銀行國(guó)庫(kù)局 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(456冊(cè)) | 11,661.20 | ||||||||
| 50 | 中國(guó)人民銀行征信中心 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(56冊(cè)) | 1,209.30 | ||||||||
| 51 | 中國(guó)人民銀行貨幣政策二司 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(218冊(cè)) | 9,498.80 | ||||||||
| 52 | 中國(guó)人民銀行金融穩(wěn)定局 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(16冊(cè)) | 735.00 | ||||||||
| 53 | 中國(guó)人民銀行貨幣金銀局 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(156冊(cè)) | 6,075.70 | ||||||||
| 54 | 中國(guó)人民銀行征信管理局 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(58冊(cè)) | 1,776.00 | ||||||||
| 55 | 中國(guó)人民銀行紀(jì)委 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(51冊(cè)) | 3,451.10 | ||||||||
| 56 | 中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(74冊(cè)) | 3,140.60 | ||||||||
| 57 | 中國(guó)人民銀行機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(446冊(cè)) | 18,558.70 | ||||||||
| 58 | 中國(guó)人民銀行工會(huì) | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(219冊(cè)) | 11,064.25 | ||||||||
| 59 | 中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(27冊(cè)) | 1,295.00 | ||||||||
| 60 | 中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)工作人員個(gè)人捐贈(zèng)圖書 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(256冊(cè)) | 7,229.10 | ||||||||
| 61 | 中國(guó)人民銀行機(jī)關(guān)工會(huì) | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(289冊(cè)) | 8,145.30 | ||||||||
| 62 | 華夏銀行 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(843冊(cè)) | 28,947.20 | ||||||||
| 63 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(1413冊(cè)) | 39,241.00 | ||||||||
| 64 | 北京中金公益基金會(huì) | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(596冊(cè)) | 26,988.75 | ||||||||
| 65 | 中國(guó)人民銀行人事司 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(896冊(cè)) | 49,176.00 | ||||||||
| 66 | 吳鳳昱 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 8,000.00 | ||||||||
| 67 | 方泉 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 4,000.00 | ||||||||
| 68 | 北京康銀閣錢幣有限責(zé)任公司 | 金融教育基金 | 2,250,000.00 | ||||||||
| 69 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 金惠工程-農(nóng)村中學(xué)金融知識(shí)普及項(xiàng)目 | 750,000.00 | ||||||||
| 70 | 尚懷偉 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 3,500.00 | ||||||||
| 71 | 楊葉 | 金惠工程個(gè)人捐贈(zèng) | 5,000.00 | ||||||||
| 72 | 趙明月 | 金惠工程個(gè)人捐贈(zèng) | 5,000.00 | ||||||||
| 73 | 河北銀鼎物流有限公司 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 20,000.00 | ||||||||
| 74 | 中信證券股份有限公司 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(190冊(cè)) | 6,820.60 | ||||||||
| 75 | 中國(guó)金融出版社 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書 | 3,000,000.00 | ||||||||
| 76 | 中國(guó)光大銀行 | 金惠工程金融書庫(kù)圖書(2905冊(cè)) | 87,919.71 | ||||||||
| 77 | 深圳市天一融創(chuàng)文化發(fā)展有限公司 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 7,000.00 | ||||||||
| 78 | 中國(guó)民銀行銀行孫曉婧 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 6,000.00 | ||||||||
| 79 | 毛康旭 | 閱讀人生公益讀書項(xiàng)目 | 20,000.00 | ||||||||
| 合計(jì) | 15,294,364.90 | ||||||||||
| Bitmap
|
|||||||||||