| 中國金融教育發(fā)展基金會2016年捐贈單位和個人清單 (按時間先后排序) | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 捐贈項目名稱 | 金 額(元) | 時間 |
| 1 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 蒲公英項目 | 300,000.00 | 2016/1/13 |
| 2 | 北京市鴻儒金融教育基金會 | 山東省農(nóng)村互助組織培訓(xùn)項目 | 169,400.00 | 2016/1/21 |
| 3 | 北京大學(xué)教育基金會 | 教育扶貧牽手行動項目 | 2,551,189.28 | 2016/1/25 |
| 4 | 廈門銀行股份有限公司 | 廈門銀行海滄區(qū)獎教獎學(xué)基金 | 9,180.00 | 2016/1/27 |
| 5 | 費立明 | 金融教育基金 | 9.99 | 2016/2/23 |
| 6 | 北京市鴻儒金融教育基金會 | 黔江中學(xué)生項目款 | 100,000.00 | 2016/3/1 |
| 7 | 廈門銀行股份有限公司 | 廈門銀行海滄區(qū)獎教獎學(xué)基金 | 513,060.00 | 2016/3/15 |
| 8 | 北京昭德置業(yè)有限公司 | 蒲公英項目 | 377,100.00 | 2016/3/25 |
| 9 | VISA環(huán)球私人有限公司 | 大興安嶺地區(qū)扶貧項目 | 3,099,116.70 | 2016/3/30 |
| 10 | 中國人民銀行貨幣政策司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 20,000.00 | 2016/4/19 |
| 11 | 王志峰 | 金惠工程項目 | 2,000.00 | 2016/4/29 |
| 12 | 上海點融金融股份有限公司 | 金融教育基金 | 1,000,000.00 | 2016/4/29 |
| 13 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大學(xué)生暑期社會實踐有獎?wù)魑暮臀⒁曨l競賽項目 | 30,000.00 | 2016/5/10 |
| 14 | 中國人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院 | 金融教育基金 | 18,900.00 | 2016/5/12 |
| 15 | 中國人民銀行征信管理局 | 金惠工程-金融書庫項目 | 3,616.80 | 2016/5/17 |
| 16 | 中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 蒲公英項目 | 200,000.00 | 2016/5/25 |
| 17 | 銀行間市場清算所股份有限公司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 300,000.00 | 2016/5/30 |
| 18 | 中國人民銀行機關(guān)事務(wù)管理局 | 人民銀行定點扶貧項目 | 200,000.00 | 2016/6/3 |
| 19 | 上海黃金交易所 | 人民銀行定點扶貧項目 | 300,000.00 | 2016/6/13 |
| 20 | 中國外匯交易中心 | 人民銀行定點扶貧項目 | 250,000.00 | 2016/6/14 |
| 21 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | “農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行杯”大學(xué)生暑期社會實踐活動項目 | 150,000.00 | 2016/6/16 |
| 22 | 匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 200,000.00 | 2016/6/16 |
| 23 | 河北省隆化存瑞中學(xué) | 教育扶貧牽手行動項目 | 500,000.00 | 2016/6/17 |
| 24 | 中國金幣深圳經(jīng)銷中心 | 人民銀行定點扶貧項目 | 100,000.00 | 2016/6/17 |
| 25 | 貴州宏財投資集團有限責(zé)任公司 | 牽手行動項目捐款 | 200,000.00 | 2016/6/21 |
| 26 | 貴州盤州旅游文化投資有限責(zé)任公司 | 牽手行動項目捐款 | 500,000.00 | 6016/6/21 |
| 27 | 中國人民銀行征信中心 | 人民銀行定點扶貧項目 | 200,000.00 | 2016/6/24 |
| 28 | 上海金幣投資有限公司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 100,000.00 | 2016/6/24 |
| 29 | 北京人銀科工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 800,000.00 | 2016/6/27 |
| 30 | 貴州盤縣第二中學(xué) | 教育扶貧牽手行動項目 | 300,000.00 | 2016/6/27 |
| 31 | 黑龍江省湯原縣高級中學(xué) | 教育扶貧牽手行動項目 | 500,000.00 | 2016/6/23 |
| 32 | 財富通支付科技有限公司代收捐贈 | 蒲公英項目、金惠工程項目 | 524.73 | 2016/6/23 |
| 33 | 李剛 | 蒲公英項目 | 500.00 | 2016/6/23 |
| 34 | 張斷東 | 蒲公英項目 | 51,250.00 | 2016/6/29 |
| 35 | 深圳國寶造幣有限公司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 100,000.00 | 2016/6/28 |
| 36 | 北京開元中國金幣經(jīng)銷中心 | 人民銀行定點扶貧項目 | 100,000.00 | 2016/6/28 |
| 37 | 銀行間市場清算所股份有限公司 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 260,000.00 | 2016/6/28 |
| 38 | 上海金融學(xué)院教育發(fā)展基金會 | 金融教育基金 | 50,000.00 | 2016/6/30 |
| 39 | 中國金融培訓(xùn)中心 | 人民銀行定點扶貧項目 | 100,000.00 | 2016/6/30 |
| 40 | 郝宏銀(中國人民銀衡水市中心支行) | 金融教育基金 | 10,000.00 | 2016/7/1 |
| 41 | 中國印鈔造幣總公司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 250,000.00 | 2016/7/4 |
| 42 | 金融時報社 | 人民銀行定點扶貧項目 | 200,000.00 | 2016/7/4 |
| 43 | 金融時報社 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 200,000.00 | 2016/7/4 |
| 44 | 中國金融出版社 | 人民銀行定點扶貧項目 | 70,000.00 | 2016/7/5 |
| 45 | 北京天馳君泰律師事務(wù)所 | 蒲公英項目 | 50,000.00 | 2016/7/7 |
| 46 | 匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 1,000,000.00 | 2016/7/8 |
| 47 | 獻(xiàn)縣泰昌游樂有限公司 | 教育扶貧牽手行動項目 | 1,000,000.00 | 2016/7/8 |
| 48 | 河南省宜陽縣教育體育局 | 教育扶貧牽手行動項目 | 500,000.00 | 2016/7/8 |
| 49 | 北京新文時代金幣傳播有限公司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 100,000.00 | 2016/7/12 |
| 50 | 中國金融電子化公司 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 500,000.00 | 2016/7/12 |
| 51 | 中國錢幣博物館 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 120,000.00 | 2016/7/13 |
| 52 | 中國人民銀行清算總中心 | 人民銀行定點扶貧項目 | 300,000.00 | 2016/7/14 |
| 53 | 中國人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 100,000.00 | 2016/7/15 |
| 54 | 陳佳萌 | 蒲公英項目 | 20.00 | 2016/7/18 |
| 55 | 社會愛心人士 | 蒲公英項目 | 10,000.00 | 2016/7/18 |
| 56 | 上海黃金交易所 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 250,000.00 | 2016/7/19 |
| 57 | 中國金幣總公司 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 400,000.00 | 2016/7/21 |
| 58 | 上海外匯交易中心 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 100,000.00 | 2016/7/21 |
| 59 | 郝荃 | 蒲公英項目 | 130,000.00 | 2016/7/21 |
| 60 | 收涇陽縣涇干中學(xué) | 教育扶貧牽手行動項目 | 500,000.00 | 2016/7/22 |
| 61 | 哈爾濱師范大學(xué)青岡實驗中學(xué)校 | 教育扶貧牽手行動項目 | 500,000.00 | 2016/7/25 |
| 62 | 中國支付清算協(xié)會 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 100,000.00 | 2016/7/26 |
| 63 | 收中化集團對口援青大柴旦工作聯(lián)絡(luò)辦公室 | 教育扶貧牽手行動項目 | 500,000.00 | 2016/7/26 |
| 64 | 中國金融培訓(xùn)中心 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 146,000.00 | 2016/8/2 |
| 65 | 中國民生投資股份有限公司 | 蒲公英項目 | 610,634.94 | 2016/8/3 |
| 66 | 民生加銀基金管理有限公司 | 蒲公英項目 | 633,600.00 | 2016/8/3 |
| 67 | 周燁東 | 蒲公英項目 | 50.00 | 2016/8/3 |
| 68 | 張昊 | 蒲公英項目 | 100.00 | 2016/8/3 |
| 69 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 300,000.00 | 2016/8/4 |
| 70 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 1,500,000.00 | 2016/8/4 |
| 71 | 尖扎縣教育局 | 教育扶貧牽手行動項目 | 500,000.00 | 2016/8/4 |
| 72 | 中國銀行間市場交易商協(xié)會 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 220,000.00 | 2016/8/11 |
| 73 | 中國人民銀行清算總中心 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 420,000.00 | 2016/8/25 |
| 74 | 湯森路透金融信息服務(wù)(中國)有限公司 | 金惠工程志愿者成長行動項目 | 32,191.00 | 2016/8/30 |
| 75 | 曹明 | 蒲公英項目 | 1.00 | 2016/8/25 |
| 76 | 愛心人士 | 金惠工程項目 | 1.00 | 2016/8/25 |
| 77 | 王宇 | 蒲公英項目 | 50.00 | 2016/9/5 |
| 78 | 許凱宏 | 蒲公英項目 | 20.00 | 2016/9/5 |
| 79 | 中國人民銀行征信中心 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 800,000.00 | 2016/9/8 |
| 80 | 黃星洲 | 蒲公英項目 | 50.00 | 2016/9/9 |
| 81 | 愛心人士 | 金育助學(xué) | 40.00 | 2016/9/9 |
| 82 | 愛心人士 | 金融教育基金 | 100.00 | 2016/9/9 |
| 83 | 吳亦歡 | 蒲公英項目 | 600.00 | 2016/9/12 |
| 84 | 杜克中國學(xué)生 | 蒲公英項目 | 3,600.00 | 2016/9/12 |
| 85 | 愛心人士 | 金惠工程農(nóng)戶項目 | 20.00 | 2016/9/12 |
| 86 | NBA體育文化發(fā)展(北京)有限責(zé)任公司 | 蒲公英項目 | 25,000.00 | 2016/9/20 |
| 87 | 愛心人士 | 蒲公英項目 | 60.00 | 2016/9/17 |
| 88 | 趙凱、黃靚 | 蒲公英項目 | 0.30 | 2016/9/17 |
| 89 | 孫海洋 | 蒲公英項目 | 20.00 | 2016/9/17 |
| 90 | 李麗娟 | 蒲公英項目 | 20.00 | 2016/9/17 |
| 91 | 愛心人士 | 金融教育基金 | 20.01 | 2016/9/17 |
| 92 | 北京富葉豐凱市場顧問有限公司 | 蒲公英項目 | 25,000.00 | 2016/9/21 |
| 93 | 中歐國際工商學(xué)院 | 蒲公英項目 | 15,605.82 | 2016/9/27 |
| 94 | 暖流資產(chǎn)管理股份有限公司 | 暖流資產(chǎn)項目 | 100,000.00 | 2016/9/27 |
| 95 | 北京央華時代文化發(fā)展有限公司 | 蒲公英項目 | 7,000.00 | 2016/9/27 |
| 96 | 向蘭 | 蒲公英項目 | 500.00 | 2016/9/27 |
| 97 | 愛心人士 | 金惠工程農(nóng)戶項目 | 20.00 | 2016/9/27 |
| 98 | 北京天馳君泰律師事務(wù)所 | 蒲公英項目 | 50,000.00 | 2016/9/29 |
| 99 | 中國印鈔造幣總公司 | 人民銀行定點扶貧縣認(rèn)領(lǐng)項目 | 1,300,000.00 | 2016/9/29 |
| 100 | 賈能能 | 蒲公英項目 | 10.00 | 2016/10/8 |
| 101 | 社會愛心人士 | 金融教育基金 | 100.00 | 2016/10/8 |
| 102 | 社會愛心人士 | 金惠工程中學(xué)生項目 | 0.01 | 2016/10/8 |
| 103 | 吳壘、黃靚等愛心人士 | 蒲公英項目 | 99.42 | 2016/10/10 |
| 104 | 社會愛心人士 | 金融教育基金 | 20.00 | 2016/10/17 |
| 105 | 社會愛心人士 | 金惠工程農(nóng)戶項目 | 20.00 | 2016/10/20 |
| 106 | 廈門銀行股份有限公司 | 海滄區(qū)獎教獎學(xué)項目 | 10,200.00 | 2016/10/24 |
| 107 | 梅菲特(北京)涂料有限公司 | 蒲公英項目 | 611,848.00 | 2016/11/25 |
| 108 | 北京星光影視設(shè)備科技股份有限公司 | 蒲公英項目 | 104,420.00 | 2016/11/25 |
| 109 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 金惠工程-國開行專項 | 2,000,000.00 | 2016/11/25 |
| 110 | 周逢民 | 蒲公英項目 | 200.00 | 2016/11/28 |
| 111 | 北京信宸投資咨詢有限公司 | 蒲公英項目 | 316,800.00 | 2016/11/30 |
| 112 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 金惠工程中學(xué)生項目 | 750,000.00 | 2016/12/15 |
| 113 | 孫潔 | 蒲公英項目 | 72,600.00 | 2016/12/16 |
| 114 | 北京康銀閣錢幣有限責(zé)任公司 | 金融教育基金 | 3,000,000.00 | 2016/12/16 |
| 115 | 上海銀團商務(wù)信息咨詢有限公司 | 金融教育基金 | 3,400,000.00 | 2016/12/18 |
| 116 | 捷信消費金融有限公司 | 金惠工程-捷信專項 | 2,000,000.00 | 2016/12/26 |
| 117 | 銀貝(北京)國際咨詢管理有限責(zé)任公司 | 金融教育基金 | 5,500.00 | 2016/12/29 |
| 合計 | 39,507,989.00 | |||
中國金融教育發(fā)展基金會2016年捐贈單位和個人清單.xlsx