| 序號(hào) | 單位名稱 | 捐贈(zèng)項(xiàng)目名稱 | 金 額(元) | 時(shí)間 |
| 1 | 南京輝睿信息科技有限公司 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 440000 | 2018/1/2 |
| 2 | 汪建熙、郝荃、汪陽 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 224000 | 2018/1/2 |
| 3 | 捷信消費(fèi)金融有限公司 | 助推金融知識(shí)納入國民教育體系項(xiàng)目 | 1000000 | 2018/1/2 |
| 4 | 歐陽修文、歐陸修章 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 200000 | 2018/1/24 |
| 5 | 社會(huì)愛心人士 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 10 | 2018/1/28 |
| 6 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 金惠工程青海專項(xiàng) | 100000 | 2018/2/1 |
| 7 | 社會(huì)愛心人士 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 100 | 2018/2/10 |
| 8 | 陸猛 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 25000 | 2018/3/6 |
| 9 | 廈門銀行股份有限公司 | 廈門銀行海滄區(qū)獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)項(xiàng)目 | 51000 | 2018/3/8 |
| 10 | 民生加銀基金管理有限公司 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 62152.11 | 2018/3/12 |
| 11 | 北京開元中國金幣經(jīng)銷公司 | 人民銀行定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 100000 | 2018/3/21 |
| 12 | 上海金幣投資有限公司 | 人民銀行定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 100000 | 2018/3/21 |
| 13 | 深圳國寶造幣有限公司 | 人民銀行定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 100000 | 2018/3/21 |
| 14 | 北京新文時(shí)代金幣文化傳播有限公司 | 人民銀行定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 100000 | 2018/3/21 |
| 15 | 中國金幣深圳經(jīng)銷中心 | 人民銀行定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 100000 | 2018/3/21 |
| 16 | 中國金幣總公司 | 人民銀行定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 400000 | 2018/3/27 |
| 17 | 社會(huì)愛心人士 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 2198 | 2018/3/30 |
| 18 | 中國印鈔造幣總公司 | 中鈔獎(jiǎng)助學(xué)基金項(xiàng)目 | 2000000 | 2018/4/13 |
| 19 | 李曉然 | 非限定性捐贈(zèng) | 20 | 2018/4/25 |
| 20 | VISA環(huán)球私人有限公司 | 金惠工程-大興安嶺地區(qū)扶貧項(xiàng)目 | 3018599.1 | 2018/4/26 |
| 21 | 中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 200000 | 2018/5/3 |
| 22 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 732640 | 2018/6/5 |
| 23 | 梅菲特(北京)涂料有限公司 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 392390 | 2018/6/13 |
| 24 | 中債資信評估有限責(zé)任公司 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 10000 | 2018/6/13 |
| 25 | 中衛(wèi)惠瑞醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 320000 | 2018/6/25 |
| 26 | 社會(huì)愛心人士 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 242 | 2018/6/29 |
| 27 | 中國人民銀行長沙中心支行 | 非限定性捐贈(zèng) | 50000 | 2018/7/3 |
| 28 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 貴州中小學(xué)扶貧項(xiàng)目 | 370000 | 2018/7/6 |
| 29 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 騰訊財(cái)商教育公益項(xiàng)目 | 500000 | 2018/7/6 |
| 30 | 長融傳媒有限責(zé)任公司 | 非限定性捐贈(zèng) | 200000 | 2018/7/18 |
| 31 | 湖北省反洗錢促進(jìn)會(huì) | 非限定性捐贈(zèng) | 100000 | 2018/7/18 |
| 32 | 湖北省金融學(xué)會(huì) | 非限定性捐贈(zèng) | 50000 | 2018/7/18 |
| 33 | 湖北省金融統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì) | 非限定性捐贈(zèng) | 50000 | 2018/7/18 |
| 34 | 湖北省金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì) | 非限定性捐贈(zèng) | 50000 | 2018/7/18 |
| 35 | 湖北省支付清算協(xié)會(huì) | 非限定性捐贈(zèng) | 50000 | 2018/7/18 |
| 36 | 銀行間市場清算所股份有限公司 | 非限定性捐贈(zèng) | 900000 | 2018/7/19 |
| 37 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 950000 | 2018/7/19 |
| 38 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 505000 | 2018/7/19 |
| 39 | 中國人民銀行征信中心 | 精準(zhǔn)資助大學(xué)生千人計(jì)劃項(xiàng)目 | 800000 | 2018/7/30 |
| 40 | 社會(huì)愛心人士 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 1361 | 2018/7/30 |
| 41 | 中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 非限定性捐贈(zèng) | 200000 | 2018/8/2 |
| 42 | 中國外匯交易中心 | 非限定性捐贈(zèng) | 500000 | 2018/8/8 |
| 43 | 深圳市隨手科技有限公司 | 隨手財(cái)商教育公益基金 | 2000000 | 2018/8/27 |
| 44 | 聚星天頂(北京)文化傳媒有限公司 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 478400 | 2018/8/31 |
| 45 | 社會(huì)愛心人士 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 2110 | 2018/8/31 |
| 46 | 中國金融出版社 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 70000 | 2018/9/1 |
| 47 | 上海聞悟教育科技有限公司 | 非限定性捐贈(zèng) | 7650 | 2018/9/12 |
| 48 | 中國金融培訓(xùn)中心 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 250000 | 2018/9/14 |
| 49 | 中國外匯交易中心 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 300000 | 2018/9/17 |
| 50 | 中國金融電子化公司 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 550000 | 2018/9/19 |
| 51 | 中國支付清算協(xié)會(huì) | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 150000 | 2018/9/20 |
| 52 | 金融時(shí)報(bào)社 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 100000 | 2018/9/21 |
| 53 | 匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 200000 | 2018/9/21 |
| 54 | 銀行間市場清算所股份有限公司 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 1000000 | 2018/9/21 |
| 55 | 暖流資產(chǎn)管理股份有限公司 | 暖流資產(chǎn)愛心獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目 | 100000 | 2018/9/25 |
| 56 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 378576 | 2018/9/26 |
| 57 | 中國人民銀行清算總中心 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 600000 | 2018/9/26 |
| 58 | 中國人民銀行清算總中心 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 900000 | 2018/9/26 |
| 59 | 中國反洗錢監(jiān)測分析中心 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 100000 | 2018/9/26 |
| 60 | 社會(huì)愛心人士 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 100 | 2018/9/29 |
| 61 | 李曉然 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 50 | 2018/9/30 |
|
| 非限定性捐贈(zèng) | 50 | 2018/9/30 |
| 62 | 中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì) | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 200000 | 2018/9/30 |
| 63 | 中國人民銀行征信中心 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 200000 | 2018/9/30 |
| 64 | 重慶市金融學(xué)會(huì) | 非限定性捐贈(zèng) | 60000 | 2018/10/18 |
| 65 | 華夏銀行股份有限公司 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 200000 | 2018/10/18 |
| 66 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 | 非限定性捐贈(zèng) | 900000 | 2018/10/23 |
| 67 | 中國人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 100000 | 2018/10/24 |
| 68 | 陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 萬名村醫(yī)能力提升計(jì)劃項(xiàng)目 | 2000000 | 2018/10/24 |
| 69 | 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 萬名村醫(yī)能力提升計(jì)劃項(xiàng)目 | 2000000 | 2018/10/24 |
| 70 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 萬名村醫(yī)能力提升計(jì)劃項(xiàng)目 | 2227000 | 2018/10/24 |
| 71 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 非限定性捐贈(zèng) | 50000 | 2018/10/24 |
| 72 | 中國共產(chǎn)黨中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)委員會(huì) | 非限定性捐贈(zèng) | 200000 | 2018/10/25 |
| 73 | 中國共產(chǎn)黨中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)委員會(huì) | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 220000 | 2018/10/25 |
| 74 | 國家開發(fā)銀行 | 國開行關(guān)愛獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目 | 1000000 | 2018/10/25 |
| 75 | 社會(huì)愛心人士 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 600 | 2018/10/29 |
| 76 | 中國進(jìn)出口銀行 | 中國進(jìn)出口銀行“圓夢計(jì)劃”定點(diǎn)扶貧地區(qū)在京大學(xué)生資助項(xiàng)目 | 320000 | 2018/11/2 |
| 77 | 上海黃金交易所 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 1000000 | 2018/11/8 |
| 78 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 962940 | 2018/11/13 |
| 79 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 938700 | 2018/11/13 |
| 80 | 中國人民銀行蘇州市中心支行 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 100000 | 2018/11/13 |
| 81 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 非限定性捐贈(zèng) | 1000000 | 2018/11/20 |
| 82 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州分行工會(huì)委員會(huì) | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 179575 | 2018/11/21 |
| 83 | 金融發(fā)展研究編輯部 | 非限定性捐贈(zèng) | 50000 | 2018/11/22 |
| 84 | 山東省支付清算協(xié)會(huì) | 非限定性捐贈(zèng) | 300000 | 2018/11/22 |
| 85 | 中國人民銀行貴陽中心支行 | 非限定性捐贈(zèng) | 50000 | 2018/11/22 |
| 86 | 中國人民銀行南京分行 | 非限定性捐贈(zèng) | 60000 | 2018/11/23 |
| 87 | 中信銀行股份有限公司 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 400000 | 2018/11/23 |
| 88 | 青島銀行股份有限公司 | 非限定性捐贈(zèng) | 1000000 | 2018/11/28 |
| 89 | 上海黃金交易所 | 非限定性捐贈(zèng) | 3000000 | 2018/11/29 |
| 90 | 北京中體聯(lián)合數(shù)據(jù)科技有限公司 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 10000 | 2018/11/30 |
| 91 | 中國金幣總公司 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 900000 | 2018/11/30 |
| 92 | 中國金幣總公司 | 非限定性捐贈(zèng) | 900000 | 2018/11/30 |
| 93 | 社會(huì)愛心人士 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 105 | 2018/11/30 |
| 94 | 中拉產(chǎn)能合作投資基金有限責(zé)任公司 | 外匯局定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 500000 | 2018/12/4 |
| 95 | 中國人民銀行清算總中心 | 精準(zhǔn)扶貧大學(xué)生千人資助計(jì)劃暨2018年央行清算圓夢計(jì)劃項(xiàng)目 | 900000 | 2018/12/7 |
| 96 | 上海黃金交易所 | 新疆和田地區(qū)民豐縣駐村點(diǎn)“訪惠聚”扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 950000 | 2018/12/7 |
| 97 | 捷信消費(fèi)金融有限公司 | 金惠工程-呂梁山片區(qū)專項(xiàng) | 2000000 | 2018/12/10 |
| 98 | 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 200000 | 2018/12/11 |
| 99 | 劉鴻儒教育基金會(huì) | 金惠工程中-中學(xué)生項(xiàng)目 | 120000 | 2018/12/11 |
| 100 | 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 | 非限定性捐贈(zèng) | 1000000 | 2018/12/12 |
| 101 | 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 200000 | 2018/12/17 |
| 102 | 歐陽修文 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 200000 | 2018/12/17 |
| 103 | 中國人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院 | 非限定性捐贈(zèng) | 100000 | 2018/12/20 |
| 104 | 北京耿丹教育發(fā)展中心 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 2000000 | 2018/12/20 |
| 105 | 中國銀行股份有限公司蘇州分行 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 200000 | 2018/12/21 |
| 106 | 銀行間市場清算所股份有限公司 | 新疆和田地區(qū)扶貧項(xiàng)目-飼料桑栽培育苗擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目 | 910000 | 2018/12/21 |
| 107 | 銀行間市場清算所股份有限公司 | 江西省新干縣三湖鎮(zhèn)中心小學(xué)心理健康教育教室和書法教室建設(shè)項(xiàng)目 | 830000 | 2018/12/21 |
| 108 | 北京康銀閣錢幣有限責(zé)任公司 | 非限定性捐贈(zèng) | 1108500 | 2018/12/21 |
| 109 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 1663627.5 | 2018/12/24 |
| 110 | 中國人民銀行清算總中心 | 外匯局定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 918854.81 | 2018/12/24 |
| 111 | 中國印鈔造幣總公司 | 人民銀行總行定點(diǎn)扶貧縣扶貧項(xiàng)目 | 1600000 | 2018/12/24 |
| 112 | 易綱 | 資助陜西省銅川市印臺(tái)區(qū)和宜君縣貧困學(xué)生項(xiàng)目 | 10000 | 2018/12/25 |
| 113 | 中國金融出版社 | 非限定性捐贈(zèng) | 3000000 | 2018/12/26 |
| 114 | 社會(huì)愛心人士 | 蒲公英中學(xué)資助項(xiàng)目 | 651 | 2018/12/26 |
| 115 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 騰訊財(cái)商教育公益項(xiàng)目 | 500000 | 2018/12/27 |
| 116 | 絲路基金有限責(zé)任公司 | 外匯局定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目 | 600000 | 2018/12/28 |
| 合計(jì) |
| 62182201.52 |
|