| 中國金融教育發(fā)展基金會2020年疫情防控項目捐贈資金收支明細(xì)表 |
| 單位:元 |
| 一、捐贈收入 |
| 時間 | 捐贈單位及個人 | 捐贈金額 | 項目內(nèi)容 | 服務(wù)地區(qū) |
| 2020年2月6日 | 中國印鈔造幣總公司 | 950,000.00 | 定向捐助支持湖北省武漢市抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省武漢市 |
| 2020年2月10日 | 中國金幣總公司 | 990,000.00 | 定向捐助支持湖北省武漢市抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省武漢市 |
| 2020年2月21日 | 匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司 | 480,000.00 | 定向捐助支持湖北省武漢市抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省武漢市 |
| 2020年2月25日 | 李艷青 | 2,000.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年2月25日 | 張羽 | 200.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年2月26日 | 于曉媚 | 500.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年2月27日 | 黃靚 | 1.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年2月27日 | 王凱 | 200.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年2月27日 | 李立全 | 500.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年2月27日 | 王瀟 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年2月28日 | 張龍耀 | 200.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年2月28日 | 于詠雪 | 200.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年2月28日 | 黃靚 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年2月28日 | 馮麗 | 50.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年2月28日 | 張樂 | 200.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 陳曄 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 婁麗麗 | 500.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 謝翠萍 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 潘雪梅 | 200.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 劉家寶 | 20.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 李悅 | 50.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 黃鵬 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 董杰 | 120.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 薛濤 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 王桂麗 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 張文紅 | 20.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 愛心人士 | 832.66 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 顧美玲 | 200.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 陳曄 | 200.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月4日 | 孫洋 | 3,350.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月5日 | 佟桂珍 | 200.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月5日 | 婁麗麗 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月5日 | 潘雪梅 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月5日 | 祁文元 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月5日 | 李桂霞 | 50.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月5日 | 李童 | 6.66 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月6日 | 鄭艷麗 | 6.66 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月6日 | 愛心人士 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月7日 | 愛心人士 | 2,400.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月8日 | 許娓 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月8日 | 蘭巧玲 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月8日 | 愛心人士 | 350.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月10日 | 婁麗麗 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月11日 | 愛心人士 | 300.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月11日 | 彭蕓 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月11日 | 穆紅梅 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月11日 | 王濱 | 200.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月11日 | 苗閆 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月11日 | 李玉英 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月11日 | 武英芝 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月13日 | 肖國平 | 10.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月17日 | 愛心人士 | 139,020.10 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月17日 | 婁麗麗 | 100.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月18日 | 張嗣涵 | 220,000.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月18日 | 張義涵 | 220,000.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月18日 | 張楦涵 | 220,000.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月23日 | 黃靚 | 1.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年3月26日 | 肖國平 | 10.00 | 定向捐助支持湖北省抗擊新冠病毒防控工作 | 湖北省 |
| 2020年4月23日 | 中國人民銀行征信中心 | 500,000.00 | 支持黑龍江省綏芬河市人民醫(yī)院抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作 | 黑龍江省 |
| 捐贈收入合計 | 3,734,098.08 |
|
|
| 二、捐贈支出 |
| 時間 | 受助單位 | 資助金額 | 項目內(nèi)容 | 服務(wù)地區(qū) |
| 2020年2月6日 | 湖北省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(湖北省口職業(yè)病醫(yī)院) | 950,000.00 | 中國印鈔造幣總公司定向支持湖北省武漢市新冠病毒防控工作 | 湖北省武漢市 |
| 2020年2月10日 | 武漢市陽邏中心醫(yī)院 | 500,000.00 | 中國金幣總公司定向支持湖北省武漢市新冠病毒防控工作 | 湖北省武漢市 |
| 2020年2月10日 | 華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院附屬梨園醫(yī)院 | 490,000.00 | 中國金幣總公司定向支持湖北省武漢市新冠病毒防控工作 | 湖北省武漢市 |
| 2020年2月26日 | 湖北省人民醫(yī)院 | 480,000.00 | 匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司定向支持湖北省武漢市新冠病毒防控工作 | 湖北省武漢市 |
| 2020年3月20日 | 湖北省人民醫(yī)院 | 814,087.08 | 愛心人士定向支持湖北省武漢市新冠病毒防控工作 | 湖北省武漢市 |
| 2020年4月23日 | 黑龍江省綏芬河市人民醫(yī)院 | 500,000.00 | 中國人民銀行征信中心定向支持黑龍江省綏芬河市人民醫(yī)院抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作 | 黑龍江省綏芬河市 |
2020年6月30日
| 武漢大學(xué)教育發(fā)展基金會 | 11.00 | 抗擊新型肺炎工作
| 湖北省武漢市 |
| 捐贈支出合計 | 3,734,098.08 |
|
|